Belgrano
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 5.209.390,00 | |||
Nahuel Losada | GR | [VIP] | R$ 43.321.900,00 | |
Manuel Vicentini | GR | [VIP] | R$ 15.352.700,00 | |
Alejandro Rébola | Def C | [VIP] | R$ 17.670.100,00 | |
Mariano Troilo | Def C | [VIP] | R$ 5.327.020,00 | |
Matías Moreno | Def C | [VIP] | R$ 11.608.900,00 | |
Nicolás Meriano | Def C | [VIP] | R$ 23.906.600,00 | |
Gonzalo Maffini | Def DC | [VIP] | R$ 11.458.200,00 | |
Gerónimo Heredia | Def DEC, MD | [VIP] | R$ 3.308.240,00 | |
Lucas Bernabéu | Def EC | [VIP] | R$ 1.044.800,00 | |
Juan Barinaga | Def/Ala D | [VIP] | R$ 22.103.000,00 | |
Francisco Facello | Def/Ala D | [VIP] | R$ 5.327.020,00 | |
Álex Ibacache | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 19.928.100,00 | |
Ulises Sánchez | Ala D, MA DEC | [VIP] | R$ 39.165.700,00 | |
Mauro Pittón | MD | [VIP] | R$ 29.534.200,00 | |
Tiago Cravero | MD | [VIP] | R$ 3.814.020,00 | |
Santiago Longo | MD | [VIP] | R$ 52.361.200,00 | |
Tomás Castro | MD | [VIP] | R$ 8.069.320,00 | |
Esteban Rolón | MD | [VIP] | R$ 27.462.300,00 | |
Ariel Rojas | M EC | [VIP] | R$ 6.073.520,00 | |
Ignacio Tapia | MA C | [VIP] | R$ 1.280.820,00 | |
Gerónimo Tomasetti | MA C | [VIP] | R$ 11.894.100,00 | |
Matías Marín | MA C | [VIP] | R$ 24.816.100,00 | |
Genaro Bracamonte | MA D, PL | [VIP] | R$ 2.017.330,00 | |
Pablo Chavarría | MA D, PL | [VIP] | R$ 12.099.200,00 | |
Agustín Colazo | MA D, PL | [VIP] | R$ 7.957.080,00 | |
Nicolás Brito | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 1.044.800,00 | |
Gonzalo Romero | MA DE | [VIP] | R$ 3.536.480,00 | |
Fabricio Brener | MA DE | [VIP] | R$ 4.840.740,00 | |
Lautaro Pastrán | MA DE, PL | [VIP] | R$ 21.021.900,00 | |
Facundo Lencioni | MA DEC | [VIP] | R$ 17.116.600,00 | |
Francisco González Metilli | MA DEC | [VIP] | R$ 36.940.800,00 | |
Valentín Barbero | MA DEC | [VIP] | R$ 1.732.880,00 | |
Franco Jara | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 12.651.400,00 | |
Nicolás Schiappacasse | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 13.599.300,00 | |
Matías Suárez | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 15.461.300,00 | |
Ibrahim Hesar | MA E, PL | [VIP] | R$ 17.767.700,00 | |
Mariano Miño | MA EC | [VIP] | R$ 16.189.200,00 | |
Matías García | MA EC | [VIP] | R$ 26.369.800,00 | |
Matías Palavecino | MA EC | [VIP] | R$ 15.299.100,00 | |
Lucas Passerini | PL | [VIP] | R$ 27.462.300,00 | |
Franco Rami | PL | [VIP] | R$ 5.327.020,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos