Botafogo
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Diego | GR | [VIP] | € 12.922.500,00 | |
John | GR | [VIP] | € 21.359.600,00 | |
Gatito Fernández | GR | [VIP] | € 20.175.000,00 | |
Bastos | Def C | [VIP] | € 24.410.900,00 | |
Lucas Halter | Def C | [VIP] | € 28.974.900,00 | |
Pablo | Def C | [VIP] | € 22.909.100,00 | |
Philipe Sampaio | Def C | [VIP] | € 14.124.000,00 | |
Alexander Barboza | Def C | [VIP] | € 33.207.500,00 | |
Mezenga | Def C | [VIP] | € 595.970,00 | |
Danilo Barbosa | Def C, MD | [VIP] | € 24.519.900,00 | |
Breno | Def D, MD | [VIP] | € 5.639.580,00 | |
Luis Segovia | Def EC | [VIP] | € 21.252.800,00 | |
Rafael | Def/Ala D | [VIP] | € 20.106.300,00 | |
Daniel Borges | Def/Ala D | [VIP] | € 11.474.100,00 | |
Marçal | Def/Ala E | [VIP] | € 25.197.600,00 | |
Hugo | Def/Ala E | [VIP] | € 11.538.000,00 | |
Tchê Tchê | MD | [VIP] | € 28.974.900,00 | |
Gregore | MD | [VIP] | € 17.589.000,00 | |
Luís Oyama | MD | [VIP] | € 10.843.300,00 | |
Marlon Freitas | MD | [VIP] | € 27.758.700,00 | |
Patrick de Paula | MD | [VIP] | € 20.398.400,00 | |
Victor Sá | MA DE | [VIP] | € 29.075.700,00 | |
Carlos Alberto | MA DE | [VIP] | € 3.217.010,00 | |
Júnior Santos | MA DE, PL | [VIP] | € 27.340.200,00 | |
Gustavo Sauer | MA DEC | [VIP] | € 10.407.300,00 | |
Diego Hernández | MA DEC | [VIP] | € 10.025.900,00 | |
Emerson Urso | MA DEC | [VIP] | € 1.525.680,00 | |
Chay | MA E | [VIP] | € 11.818.100,00 | |
Vinicius Lopes | MA E, PL | [VIP] | € 3.746.640,00 | |
Janderson | PL | [VIP] | € 5.099.600,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Kayque | Botafogo | Viktoria Plzen | Extra | € 1M | 30/03/24 |
Valentín Adamo | Botafogo | Viktoria Plzen | Extra | € 4M | 29/03/24 |
Matías Segovia | Botafogo | Viktoria Plzen | Extra | € 17M | 29/03/24 |
Matheus Nascimento | Botafogo | Viktoria Plzen | Extra | € 10M | 29/03/24 |
Mateo Ponte | Botafogo | Viktoria Plzen | Extra | € 11M | 29/03/24 |
Títulos