Fluminense
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Vitor Eudes | GR | [VIP] | € 2.162.660,00 | |
Felipe Alves | GR | [VIP] | € 9.800.340,00 | |
Gustavo Ramalho | GR | [VIP] | € 1.094.680,00 | |
Pedro Rangel | GR | [VIP] | € 7.243.730,00 | |
Antônio Carlos | Def C | [VIP] | € 25.003.600,00 | |
David Braz | Def C | [VIP] | € 14.589.400,00 | |
Manoel | Def C | [VIP] | € 27.366.900,00 | |
Felipe Melo | Def C, MD | [VIP] | € 15.747.200,00 | |
Thiago Santos | Def C, MD | [VIP] | € 14.995.200,00 | |
Lucas Justen | Def DC | [VIP] | € 514.237,00 | |
Felipe Andrade | Def DEC | [VIP] | € 1.809.570,00 | |
Alexsander | Def E, MD | [VIP] | € 14.995.200,00 | |
Guga | Def/Ala D | [VIP] | € 27.340.200,00 | |
Lucas Calegari | Def/Ala D, MD | [VIP] | € 18.788.200,00 | |
Samuel Xavier | Def/Ala DE, MD, M D | [VIP] | € 27.366.900,00 | |
Diogo Barbosa | Def/Ala E | [VIP] | € 16.943.800,00 | |
Marcelo | Def/Ala/MA E | [VIP] | € 20.175.000,00 | |
Alexandre Jesus | Def/MA E | [VIP] | € 2.383.880,00 | |
Martinelli | MD | [VIP] | € 25.960.500,00 | |
Gabriel Pires | MD | [VIP] | € 31.872.500,00 | |
Lima | MD, MA DEC | [VIP] | € 29.669.100,00 | |
Daniel | MD, MA DEC | [VIP] | € 18.325.100,00 | |
Arthur | MA DC | [VIP] | € 583.574,00 | |
Yony González | MA DE, PL | [VIP] | € 30.864.600,00 | |
Douglas Costa | MA DEC | [VIP] | € 22.876.500,00 | |
Gustavo Apis | MA DEC | [VIP] | € 3.746.640,00 | |
Lelê | MA E, PL | [VIP] | € 15.614.300,00 | |
John Kennedy | MA E, PL | [VIP] | € 21.469.100,00 | |
Isaac | MA EC, Av C | [VIP] | € 2.667.770,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos