Vasco da Gama
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Alexander | GR | [VIP] | € 2.601.840,00 | |
Léo Jardim | GR | [VIP] | € 33.207.500,00 | |
Halls | GR | [VIP] | € 2.107.490,00 | |
Manuel Capasso | Def C | [VIP] | € 24.519.900,00 | |
Maicon | Def C | [VIP] | € 15.580.500,00 | |
Ulisses | Def C | [VIP] | € 3.746.640,00 | |
João Victor | Def C | [VIP] | € 27.340.200,00 | |
Miranda | Def C | [VIP] | € 11.053.600,00 | |
Gary Medel | Def C, MD | [VIP] | € 16.599.400,00 | |
Zé Gabriel | Def C, MD, MA DC | [VIP] | € 13.763.700,00 | |
Rodrigo | Def D, MD | [VIP] | € 5.026.580,00 | |
Léo | Def EC | [VIP] | € 27.898.200,00 | |
José Luis Rodríguez | Def/Ala D, M DE | [VIP] | € 21.252.800,00 | |
Paulo Henrique | Def/Ala D, MD, MA D | [VIP] | € 19.861.100,00 | |
Victor Luís | Def/Ala E | [VIP] | € 21.881.400,00 | |
Riquelme | Def/Ala E | [VIP] | € 2.703.180,00 | |
Lucas Piton | Def/Ala/M E | [VIP] | € 30.704.400,00 | |
De Lucca | MD | [VIP] | € 12.131.400,00 | |
Mateus Carvalho | MD | [VIP] | € 2.234.040,00 | |
Cauan Barros | MD | [VIP] | € 2.241.670,00 | |
Jair | MD | [VIP] | € 29.075.700,00 | |
Pablo Galdames | MD | [VIP] | € 13.186.300,00 | |
Vinícius Paiva | MA D, PL | [VIP] | € 5.363.730,00 | |
Luca Orellano | MA DE | [VIP] | € 21.079.500,00 | |
Serginho | MA DE | [VIP] | € 10.843.300,00 | |
Figueiredo | MA DE, PL | [VIP] | € 14.899.300,00 | |
Rossi | MA DE, PL | [VIP] | € 21.881.400,00 | |
Dimitri Payet | MA DEC | [VIP] | € 19.857.700,00 | |
Paulinho | MA DEC | [VIP] | € 29.669.100,00 | |
Carlos Palacios | MA DEC | [VIP] | € 13.259.300,00 | |
Adson | MA DEC | [VIP] | € 19.650.800,00 | |
Matías Galarza | MA EC | [VIP] | € 8.936.150,00 | |
Erick Marcus | MA EC, Av C | [VIP] | € 3.130.920,00 | |
MT | MA EC, Av C | [VIP] | € 6.102.730,00 | |
Pablo Vegetti | PL | [VIP] | € 20.175.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos