Copa do Nordeste - Temporada 5 - 2024
Trocar de Fase
Oitavas de Final
Quartas de Final
Jogo 1 | Ferroviário (CE) | 5 | x | 6 | Santa Cruz | ||
Jogo 2 | Bahia | 6 | x | 7 | Ceará | ||
Jogo 3 | América (RN) | x | Sampaio Corrêa | ||||
Jogo 4 | Vitória | 5 | x | 9 | Sport Recife |
Semifinal
Jogo 1 | Ceará | 2 | x | 4 | Santa Cruz | ||
Jogo 2 | Sampaio Corrêa | 4 | x | 6 | Sport Recife |
Final
Time 1 | Time 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CRB | Ferroviário (CE) | ||||
Náutico | Santa Cruz | ||||
Bahia | CSA | ||||
Ceará | Floresta (CE) | ||||
Sergipe | América (RN) | ||||
Moto Club | Sampaio Corrêa | ||||
Vitória | Fortaleza | ||||
ABC | Sport Recife | ||||
Ferroviário (CE) | Santa Cruz | ||||
Bahia | Ceará | ||||
América (RN) | Sampaio Corrêa | ||||
Vitória | Sport Recife | ||||
Ceará | Santa Cruz | ||||
Sampaio Corrêa | Sport Recife | ||||
Sport Recife | Santa Cruz |
Jogador | Time | Jogos | Gols | Ass | MeC | C.A. | C.V. | Sofr | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Dante
|
Botafogo (PB)
|
4 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
José Fonte
|
Sp. Braga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
David Luiz
|
Confiança (SE)
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
4 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pepe Reina
|
Villarreal
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.3 |
Jesús Navas
|
Sevilla
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Marouane Fellaini
|
Caucaia
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Dimitri Payet
|
Vasco da Gama
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Diego Godín
|
Livres
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Marcelo
|
Imperatriz
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Rafinha
|
Vitória
|
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
Ali Maâloul
|
Al-Ahly
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
Éver Banega
|
Newell's Old Boys
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Víctor Cuesta
|
Extras FMON
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Walter Benítez
|
PSV
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.2 |
|
|
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
7 (1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
3 (1) | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
André Ramalho
|
PSV
|
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Igor
|
Brighton
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 |
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.8 |
Johan Bakayoko
|
PSV
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Carlos Lampe
|
Ceará
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.5 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.5 |
João Paulo
|
Fortaleza
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Philippe Coutinho
|
Al-Duhail
|
3 (1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Dudu
|
Palmeiras
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
Tiquinho Soares
|
Botafogo
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
Allan
|
Al-Wahda (UAE)
|
0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Alex Telles
|
ABC
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
|
|
2 (3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
0 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Lucas Perri
|
Lyon
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Malcom
|
Al-Hilal (KSA)
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Raphael Veiga
|
Palmeiras
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Bruno Henrique
|
Bahia
|
0 (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Léo Ortiz
|
ABC
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
Gabriel Busanello
|
Bahia
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.4 |
Natan
|
Napoli
|
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Júnior Santos
|
Confiança (SE)
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
Tomáš Souček
|
West Ham
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Cole Palmer
|
Flamengo (PI)
|
1 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Gabriel Barbosa
|
ABC
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Justin Bijlow
|
Feyenoord
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Jordan Teze
|
PSV
|
0 (6) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Calvin Stengs
|
Feyenoord
|
0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Brian Brobbey
|
Ajax
|
0 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Sergiño Dest
|
PSV
|
1 (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Quilindschy Hartman
|
Feyenoord
|
0 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Kenneth Taylor
|
Ajax
|
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
|
|
8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Lorenzo Lucca
|
Confiança (SE)
|
1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
Nordi Mukiele
|
PSG
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Khephren Thuram
|
Nice
|
5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.9 |
Santiago Giménez
|
Feyenoord
|
1 (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
Adrien Silva
|
Rio Ave
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
3 (4) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.2 |
Iván Marcano
|
FC Porto
|
3 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Asier Illarramendi
|
FC Dallas
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
1 (1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.5 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
4 (1) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Yusuf Yazıcı
|
Lille
|
1 (2) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.2 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
|
|
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
Matt Miazga
|
Maracanã
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
3 (5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Juan Cuadrado
|
Botafogo (PB)
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
Giorgian De Arrascaeta
|
Vitória
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
Gustavo Gómez
|
Palmeiras
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 7.1 |
Merih Demiral
|
Al-Ahli (KSA)
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Gonçalo Inácio
|
Sporting CP
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
António Silva
|
SL Benfica
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
|
|
4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.4 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
Enner Valencia
|
Internacional
|
1 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
Jamie Vardy
|
Floresta (CE)
|
2 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
|
|
6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
Cauly
|
Flamengo (PI)
|
0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 |
|
|
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
|
|
0 (3) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
|
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Sávio
|
Girona
|
0 (6) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
João Neves
|
SL Benfica
|
0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Valentín Barco
|
Ceará
|
1 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Seiya Maikuma
|
C-Osaka
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
|
|
0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |
Ousmane Diomande
|
Sporting CP
|
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
Lamine Yamal
|
Extras FMON
|
0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |