Bahia
Informações
Manager | protterdan |
Jogadores | 22 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Lucas Perri | GR | [VIP] | R$ 126.734.000,00 | |
Rafael | GR | [VIP] | R$ 5.625.000,00 | |
Facundo Medina | Def C | [VIP] | R$ 98.945.800,00 | |
Igor Rabello | Def C | [VIP] | R$ 30.123.500,00 | |
Tormena | Def DC | [VIP] | R$ 89.505.200,00 | |
Devyne Rensch | Def DEC | [VIP] | R$ 46.720.000,00 | |
Mariano | Def/Ala D | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Mauro Júnior | Def/Ala DE, MA EC | [VIP] | R$ 32.230.100,00 | |
Rubens | Def/Ala E, MA EC | [VIP] | R$ 15.750.000,00 | |
Mathías Olivera | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 74.702.500,00 | |
Lucas Vázquez | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 100.123.000,00 | |
Étienne Capoue | MD | [VIP] | R$ 48.000.000,00 | |
Jean Lucas | MD | [VIP] | R$ 52.361.200,00 | |
Caio Alexandre | MD | [VIP] | R$ 53.202.100,00 | |
Georginio Wijnaldum | MD, MA C | [VIP] | R$ 70.333.000,00 | |
Ramiro | MD, MA DC | [VIP] | R$ 10.123.500,00 | |
Miguel Almirón | MA DEC | [VIP] | R$ 80.561.500,00 | |
Marco Reus | MA DEC | [VIP] | R$ 1,00 | |
Cauly | MA DEC | [VIP] | R$ 61.196.500,00 | |
Quincy Promes | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 86.202.800,00 | |
Willian José | MA/Av C | [VIP] | R$ 50.000.000,00 | |
Alfredo Morelos | PL | [VIP] | R$ 500.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Mariano | Livres | Bahia | Livre | R$ 500k | 14/09/24 |
Miguel Almirón | Newcastle | Bahia | Extra | R$ 81M | 25/08/24 |
Étienne Capoue | Livres | Bahia | Livre | R$ 48M | 25/08/24 |
Lucas Vázquez | Livres | Bahia | Livre | R$ 100M | 25/08/24 |
Mathías Olivera | Napoli | Bahia | Extra | R$ 75M | 25/08/24 |
Gilberto | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 39M | 24/08/24 |
Lucas Perri | Atlético Mineiro | Bahia | Intra | R$ 127M | 24/08/24 |
Cássio | Bahia | Cuiabá | Intra | R$ 44M | 24/08/24 |
Rafael | Ceará | Bahia | Intra | R$ 6M | 24/08/24 |
Sadio Mané | Bahia | Grêmio | Intra | R$ 154M | 23/08/24 |
Alfredo Morelos | Botafogo | Bahia | Intra | R$ 7M | 23/08/24 |
Biel | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 41M | 22/08/24 |
Giuliano Galoppo | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 12M | 22/08/24 |
Eugenio Mena | Bahia | Avaí | Intra | R$ 45M | 22/08/24 |
Everton Ribeiro | Bahia | Cruzeiro | Opção de compra | R$ 25M | 22/08/24 |
Marcos Felipe | Bahia | Cruzeiro | Opção de compra | R$ 18M | 22/08/24 |
Cássio | Ceará | Bahia | Troca | - | 01/08/24 |
Fábio | Bahia | Ceará | Intra | R$ 6M | 01/08/24 |
Facundo Medina | Lens | Bahia | Extra | R$ 99M | 12/07/24 |
Rubens | Vasco da Gama | Bahia | Intra | R$ 18M | 12/07/24 |
Willian José | Livres | Bahia | Livre | R$ 50M | 12/07/24 |
Nahuel Bustos | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 23M | 11/07/24 |
Adriel | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 8M | 11/07/24 |
Gabriel Grando | Cruzeiro | Bahia | Empréstimo | R$ 1,00 | 11/07/24 |
Marcos Felipe | Bahia | Cruzeiro | Empréstimo | R$ 12M | 11/07/24 |
Fábio | Fluminense | Bahia | Intra | R$ 38M | 11/07/24 |
Gabriel Mercado | Bahia | Santos | Intra | R$ 8M | 10/07/24 |
Paulo Gazzaniga | Bahia | Botafogo | Intra | R$ 5M | 10/07/24 |
Everton Ribeiro | Bahia | Cruzeiro | Empréstimo | R$ 15M | 10/07/24 |
Víctor Cuesta | Bahia | Palmeiras | Intra | R$ 27M | 09/07/24 |
Paulo Gazzaniga | Livres | Bahia | Livre | R$ 3M | 21/06/24 |
Gabriel Mercado | Livres | Bahia | Livre | R$ 2M | 21/06/24 |
Sadio Mané | Al-Nassr (KSA) | Bahia | Extra | R$ 103M | 21/06/24 |
Vítor Hugo | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 14M | 20/06/24 |
Thaciano | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 17M | 28/05/24 |
Quincy Promes | Spartak Moscovo | Bahia | Opção de compra | R$ 52M | 28/05/24 |
Ramiro | Livres | Bahia | Livre | R$ 3M | 18/04/24 |
Igor Rabello | Livres | Bahia | Livre | R$ 30M | 18/04/24 |
Quincy Promes | Spartak Moscovo | Bahia | Extra empréstimo | R$ 52M | 18/04/24 |
Emanuel Brítez | Bahia | Botafogo | Intra | R$ 3M | 17/04/24 |
Felipe Caicedo | Bahia | Athlético Paranaense | Intra | R$ 12M | 17/04/24 |
Ademir | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 18M | 17/04/24 |
Nahuel Bustos | Talleres | Bahia | Opção de compra | R$ 28M | 16/04/24 |
Tormena | Krasnodar | Bahia | Opção de compra | R$ 54M | 16/04/24 |
Nahuel Bustos | Talleres | Bahia | Extra empréstimo | R$ 28M | 26/03/24 |
Emanuel Brítez | Livres | Bahia | Livre | R$ 2M | 06/03/24 |
Giuliano Galoppo | Livres | Bahia | Livre | R$ 3M | 06/03/24 |
Tormena | Krasnodar | Bahia | Extra empréstimo | R$ 54M | 06/03/24 |
Mauro Júnior | PSV | Bahia | Extra | R$ 32M | 06/03/24 |
Emiliano Vecchio | Bahia | América (MG) | Intra | R$ 2M | 05/03/24 |
Diego Rubio | Bahia | Cruzeiro | Intra | R$ 750k | 05/03/24 |
Rubens | Bahia | Vasco da Gama | Intra | R$ 750k | 05/03/24 |
Rafael Ratão | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 15M | 05/03/24 |
Yago Felipe | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 16M | 05/03/24 |
Kanu | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 21M | 05/03/24 |
Felipe Caicedo | Grêmio Novorizontino | Bahia | Opção de compra | R$ 4M | 04/03/24 |
Emiliano Vecchio | Livres | Bahia | Livre | R$ 1M | 14/02/24 |
Rubens | Livres | Bahia | Livre | R$ 500k | 13/02/24 |
Devyne Rensch | Ajax | Bahia | Extra | R$ 22M | 13/02/24 |
Nicolás Acevedo | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 16M | 13/02/24 |
Felipe Caicedo | Grêmio Novorizontino | Bahia | Empréstimo | R$ 5M | 12/02/24 |
Diego Rubio | Livres | Bahia | Livre | R$ 500k | 23/01/24 |
Georginio Wijnaldum | Al-Ettifaq | Bahia | Extra | R$ 60M | 23/01/24 |
Eugenio Mena | Univ. Católica | Bahia | Extra | R$ 33M | 23/01/24 |
Léo Cittadini | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 14M | 22/01/24 |
Everaldo | Bahia | Livres | Dispensa | R$ 8M | 22/01/24 |
Títulos