Racing Club
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 20.493.100,00 | |||
Gabriel Arias | GR | [VIP] | R$ 28.018.000,00 | |
Roberto León | GR | [VIP] | R$ 1.210.860,00 | |
Facundo Cambeses | GR | [VIP] | R$ 36.940.800,00 | |
Leonardo Sigali | Def C | [VIP] | R$ 20.930.600,00 | |
Nicolás Kozlovsky | Def C, MD | [VIP] | R$ 3.989.350,00 | |
Nazareno Colombo | Def DC | [VIP] | R$ 38.575.300,00 | |
Tobías Rubio | Def DC, MD | [VIP] | R$ 5.123.280,00 | |
Fernando Prado | Def EC | [VIP] | R$ 2.263.340,00 | |
Santiago Quiros | Def EC | [VIP] | R$ 5.327.020,00 | |
Iván Pillud | Def/Ala D | [VIP] | R$ 3.887.060,00 | |
Facundo Mura | Def/Ala D | [VIP] | R$ 29.534.200,00 | |
Gastón Martirena | Def/Ala D | [VIP] | R$ 33.039.200,00 | |
Ignacio Galván | Def/Ala E | [VIP] | R$ 3.152.080,00 | |
Gabriel Rojas | Def/Ala E | [VIP] | R$ 34.596.000,00 | |
Leonel Miranda | MD | [VIP] | R$ 39.977.400,00 | |
Juan Ignacio Nardoni | MD, M DC | [VIP] | R$ 22.978.700,00 | |
Santino Vera | MD, MA C | [VIP] | R$ 2.894.710,00 | |
Jonatan Gómez | M C | [VIP] | R$ 24.407.700,00 | |
Agustín Almendra | M DC | [VIP] | R$ 26.761.700,00 | |
Román Fernández | MA D, PL | [VIP] | R$ 2.287.180,00 | |
Agustín Ojeda | MA DE | [VIP] | R$ 8.387.420,00 | |
Johan Carbonero | MA DE | [VIP] | R$ 35.278.500,00 | |
Héctor Fertoli | MA DE, PL | [VIP] | R$ 25.465.700,00 | |
Santiago Solari | MA DE, PL | [VIP] | R$ 34.423.000,00 | |
Roger Martínez | MA DE, PL | [VIP] | R$ 39.977.400,00 | |
Baltasar Rodríguez | MA DEC | [VIP] | R$ 8.069.320,00 | |
Nicolás Reniero | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 27.462.300,00 | |
Ángel Gómez | MA EC | [VIP] | R$ 2.152.640,00 | |
Maximiliano Romero | PL | [VIP] | R$ 27.462.300,00 | |
Adrián Martínez | PL | [VIP] | R$ 28.287.000,00 | |
Maximiliano Salas | PL | [VIP] | R$ 15.491.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Juan Fernando Quintero | Racing Club | Vasco da Gama | Extra | R$ 41M | 14/02/24 |
Bruno Zuculini | Racing Club | Atlético Goianiense | Extra | R$ 22M | 24/01/24 |
Títulos