Aston Villa
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Filip Marschall | GR | [VIP] | € 906.944,00 |
![]() |
Oliwier Zych | GR | [VIP] | € 816.850,00 |
![]() |
Robin Olsen | GR | [VIP] | € 5.000.000,00 |
![]() |
Calum Chambers | Def DC, MD | [VIP] | € 15.000.000,00 |
![]() |
Kortney Hause | Def EC | [VIP] | € 10.000.000,00 |
![]() |
Kaine Kesler Hayden | Def/Ala DE | [VIP] | € 1.000.000,00 |
![]() |
Tim Iroegbunam | MD | [VIP] | € 1.000.000,00 |
![]() |
Kadan Young | MA DE | [VIP] | € 600.625,00 |
![]() |
Omari Kellyman | MA DEC, Av C | [VIP] | € 714.744,00 |
![]() |
Morgan Rogers | MA DEC, Av C | [VIP] | € 5.000.000,00 |
![]() |
Jhon Durán | PL | [VIP] | € 4.000.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Diego Carlos | Aston Villa | Toronto FC | Extra | € 44M | 16/01/25 |
Youri Tielemans | Aston Villa | Liverpool | Extra | € 44M | 16/01/25 |
Pau Torres | Aston Villa | Palmeiras | Extra | € 202M | 15/01/25 |
Emiliano Martínez | Aston Villa | Liverpool | Extra | € 81M | 15/01/25 |
Nicolò Zaniolo | Aston Villa | Philadelphia | Extra | € 60M | 15/01/25 |
John McGinn | Aston Villa | Wolves | Extra | € 69M | 15/01/25 |
Ezri Konsa | Aston Villa | Volta Redonda | Extra | € 40M | 11/12/24 |
Ollie Watkins | Aston Villa | Volta Redonda | Extra | € 35M | 26/10/24 |
Clément Lenglet | Aston Villa | Volta Redonda | Extra | € 25M | 26/10/24 |
Douglas Luiz | Aston Villa | LAFC | Extra | € 40M | 25/10/24 |
Jacob Ramsey | Aston Villa | Mönchengladbach | Extra | € 25M | 25/10/24 |
Lucas Digne | Aston Villa | Liverpool | Extra | € 25M | 24/10/24 |
Emiliano Buendía | Aston Villa | Leicester | Extra | € 30M | 24/10/24 |
Matty Cash | Aston Villa | Leicester | Extra | € 25M | 24/10/24 |
Tyrone Mings | Aston Villa | Leicester | Extra | € 35M | 24/10/24 |
Leon Bailey | Aston Villa | RB Leipzig | Extra | € 35M | 24/10/24 |
Títulos