Times

Time Manager Jogadores Valor CA médio
América (MG) IGOR AMARAL VIANA 28 € 1.64B 121
Boavista ELBandits13 27 € 1.62B 121
Ceará 27 € 1.6B 121
Club Brugge eduardodiniz2020 28 € 1.75B 121
Colo Colo Douglas Linhares 26 € 1.61B 121
Coritiba Marinheiro 31 € 1.9B 120
CSKA-Sofia Rafael Gomes 27 € 1.49B 119
Deportivo castrinhoo__ 24 € 1.31B 119
Dinamo Moscovo 23 € 1.35B 120
Goiás kuhn123456789 28 € 1.42B 120
Granada Wizard84 24 € 1.46B 122
Internacional Kyriakos 28 € 1.55B 119
Juventude CalmFury 31 € 1.64B 120
Kaiserslautern Dupanico 24 € 1.22B 121
Pumas saulofernandesferrari11 23 € 1.29B 119
Racing Club Ronaldo Mendes bertachini 25 € 1.49B 122
RB Bragantino Rafael Franco 25 € 1.57B 123
Real Oviedo Liechtfield 31 € 1.91B 121
Sp. Braga pauloramos 23 € 1.36B 121
Torino thnunes 26 € 1.45B 119
Udinese 23 € 1.46B 121
Vasco da Gama Nandobtu 24 € 1.55B 122
Vit. Guimarães Samuel Costa 27 € 1.39B 117
Vitória JB10SLB 28 € 1.37B 122