Mönchengladbach
Informações
Manager | saulofernandesferrari11 |
Jogadores | 18 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Peter Vindahl | GR | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Dominik Livaković | GR | [VIP] | € 35.000.000,00 | |
Niklas Stark | Def C, MD | [VIP] | € 11.000.000,00 | |
Aritz Elustondo | Def DC | [VIP] | € 35.000.000,00 | |
Timo Becker | Def DC | [VIP] | € 1.100.000,00 | |
Nico Schlotterbeck | Def EC | [VIP] | € 42.350.000,00 | |
Josha Vagnoman | Def/Ala DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Sergio Gómez | Def/Ala E, MA DE | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Jeremy Toljan | Def/Ala/M D | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Maximiliano Araújo | Ala/M E | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Santiago Ascacíbar | MD | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Dennis Geiger | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Leonardo Gil | MD, MA C | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Sávio | MA DE | [VIP] | € 33.275.000,00 | |
Myron Boadu | MA DE, PL | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Wilfried Gnonto | MA DEC, Av C | [VIP] | € 11.000.000,00 | |
Jacob Ramsey | MA EC | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Lars Stindl | MA EC, Av C | [VIP] | € 10.000.000,00 |
Histórico
Títulos