Seu whatsapp ainda não foi verificado! Clique aqui para verificar o mesmo, e ficar apto a se inscrever nas ligas.
AVS
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Guillermo Ochoa | GR | [VIP] | € 30.314.000,00 |
![]() |
Dênis | GR | [VIP] | € 1.000.000,00 |
![]() |
Jorge Teixeira | Def C | [VIP] | € 1.500.000,00 |
![]() |
Luís Rocha | Def C | [VIP] | € 2.257.000,00 |
![]() |
Davinson Sánchez | Def C | [VIP] | € 40.000.000,00 |
![]() |
Mohammed Salisu | Def C | [VIP] | € 32.490.000,00 |
![]() |
Tomás Tavares | Def DE | [VIP] | € 3.078.000,00 |
![]() |
Fernando Fonseca | Def/Ala D | [VIP] | € 2.500.000,00 |
![]() |
Kenny Tete | Def/Ala D | [VIP] | € 34.822.000,00 |
![]() |
Kiki | Def/Ala E | [VIP] | € 3.299.000,00 |
![]() |
Eric Veiga | Def/Ala E, MD | [VIP] | € 1.500.000,00 |
![]() |
Rafael Rodrigues | Def/Ala/M E | [VIP] | € 2.257.000,00 |
![]() |
Gustavo Assunção | MD | [VIP] | € 4.061.000,00 |
![]() |
Tomáš Souček | MD | [VIP] | € 37.321.000,00 |
![]() |
João Novais | MA C | [VIP] | € 8.706.000,00 |
![]() |
Chiquinho | MA C | [VIP] | € 28.284.000,00 |
![]() |
Yusuf Yazıcı | MA DC | [VIP] | € 30.314.000,00 |
![]() |
Vasco Lopes | MA DC | [VIP] | € 2.500.000,00 |
![]() |
Gerson Rodrigues | MA DE, PL | [VIP] | € 5.000.000,00 |
![]() |
Memphis Depay | MA EC, Av C | [VIP] | € 44.737.000,00 |
![]() |
Fábio Silva | PL | [VIP] | € 13.195.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Pedro Trigueira | AVS | Sp. Farense | Extra | € 4M | 02/07/25 |
Pedro Neto | AVS | Rio Ave | Extra | € 63M | 01/07/25 |
Benjamin Šeško | AVS | Sp. Farense | Extra | € 92M | 30/06/25 |
Lucas Pérez | Gil Vicente | AVS | Empréstimo | - | 23/04/25 |
Memphis Depay | Corinthians | AVS | Extra | € 45M | 23/04/25 |
Yusuf Yazıcı | Olympiacos | AVS | Extra | € 30M | 23/04/25 |
Kaique | Sp. Farense | AVS | Empréstimo | - | 22/04/25 |
Luís Rocha | AVS | Sp. Farense | Empréstimo | - | 22/04/25 |
Dênis | Livres | AVS | Livre | € 1M | 22/04/25 |
Benjamin Šeško | RB Leipzig | AVS | Extra | € 92M | 22/04/25 |
Jaume Grau | AVS | Livres | Dispensa | € 1M | 21/04/25 |
MT | AVS | Livres | Dispensa | € 670k | 20/04/25 |
Lucas Piazón | AVS | Livres | Dispensa | € 3M | 20/04/25 |
Darío Poveda | Sp. Farense | AVS | Empréstimo | - | 29/03/25 |
Jonathan Orozco | Livres | AVS | Livre | € 1M | 29/03/25 |
Fábio Silva | Las Palmas | AVS | Extra | € 13M | 29/03/25 |
Luiz Júnior | AVS | FC Porto | Intra | € 28M | 29/03/25 |
Santiago Giménez | AVS | Nacional da Madeira | Intra | € 35M | 28/03/25 |
Jonathan Burkardt | AVS | FC Porto | Intra | € 35M | 28/03/25 |
Lucas Fernandes | AVS | Livres | Dispensa | - | 25/02/25 |
Zé Luís | AVS | Livres | Dispensa | - | 25/02/25 |
João Novais | Livres | AVS | Livre | € 1M | 24/02/25 |
Davinson Sánchez | Galatasaray | AVS | Extra | € 40M | 24/02/25 |
Santiago Giménez | Milan | AVS | Extra | € 35M | 24/02/25 |
Kenny Tete | Fulham | AVS | Extra | € 35M | 23/02/25 |
Tomáš Souček | West Ham | AVS | Extra | € 37M | 23/02/25 |
Tunde | AVS | Livres | Dispensa | € 2M | 23/02/25 |
Simão | AVS | Livres | Dispensa | € 2M | 23/02/25 |
Baptiste Roux | AVS | Livres | Dispensa | € 2M | 23/02/25 |
Giorgi Aburjania | AVS | Livres | Dispensa | € 2M | 23/02/25 |
Nenê | AVS | Livres | Dispensa | € 4M | 23/02/25 |
Títulos