Milan
Informações
Manager | Mp |
Jogadores | 23 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Anthony Lopes | GR | [VIP] | $ 11.800.000,00 | |
Mariano Andújar | GR | [VIP] | $ 500.000,00 | |
Fikayo Tomori | Def C | [VIP] | $ 28.000.000,00 | |
Ibrahima Konaté | Def C | [VIP] | $ 50.000.000,00 | |
Robin Koch | Def C, MD | [VIP] | $ 15.000.000,00 | |
David Luiz | Def C, MD | [VIP] | $ 500.000,00 | |
Joško Gvardiol | Def EC | [VIP] | $ 35.000.000,00 | |
Harold Gómez | Def/Ala D | [VIP] | $ 500.000,00 | |
Dani Carvajal | Def/Ala D | [VIP] | $ 50.000.000,00 | |
Marvin Plattenhardt | Def/Ala E | [VIP] | $ 500.000,00 | |
Álex Grimaldo | Def/Ala/M E | [VIP] | $ 42.000.000,00 | |
Granit Xhaka | MD | [VIP] | $ 10.000.000,00 | |
Ibrahim Sangaré | MD | [VIP] | $ 35.000.000,00 | |
Taras Stepanenko | MD | [VIP] | $ 500.000,00 | |
Marouane Fellaini | MD, MA/Av C | [VIP] | $ 7.324.220,00 | |
Talisca | MA DC, Av C | [VIP] | $ 35.000.000,00 | |
Rodrygo | MA DE, PL | [VIP] | $ 33.203.100,00 | |
Jordan Ayew | MA DE, PL | [VIP] | $ 500.000,00 | |
Christopher Nkunku | MA DEC, Av C | [VIP] | $ 90.000.000,00 | |
Leandro Trossard | MA DEC, Av C | [VIP] | $ 10.000.000,00 | |
Robert Lewandowski | PL | [VIP] | $ 180.000.000,00 | |
Tammy Abraham | PL | [VIP] | $ 10.000.000,00 | |
André-Pierre Gignac | PL | [VIP] | $ 8.900.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Tammy Abraham | Livres | Milan | Livre | $ 10M | 17/11/24 |
Fikayo Tomori | Extras FMON | Milan | Extra | $ 28M | 17/11/24 |
Marcus Thuram | Milan | Hannover | Intra | - | 16/11/24 |
Robert Lewandowski | Olympiacos | Milan | Intra | $ 210M | 16/11/24 |
Phil Foden | Milan | Rangers | Troca | - | 13/11/24 |
Rodrygo | Rangers | Milan | Intra | - | 13/11/24 |
Bukayo Saka | Milan | FC Bayern | Opção de compra | $ 10M | 08/10/24 |
Denzel Dumfries | Milan | Man Utd | Opção de compra | $ 25M | 07/10/24 |
Marcus Thuram | Extras FMON | Milan | Opção de compra | $ 45M | 07/10/24 |
Gylfi Sigurðsson | Milan | Livres | Dispensa | $ 350k | 07/10/24 |
Karim Bellarabi | Milan | Livres | Dispensa | $ 350k | 07/10/24 |
Oscar Murillo | Milan | Livres | Dispensa | $ 350k | 07/10/24 |
Iván Rossi | Milan | Livres | Dispensa | $ 350k | 06/10/24 |
Simone Zaza | Milan | Livres | Dispensa | $ 350k | 06/10/24 |
Granit Xhaka | Livres | Milan | Livre | $ 10M | 06/10/24 |
Leandro Trossard | Livres | Milan | Livre | $ 10M | 06/10/24 |
Marcus Thuram | Extras FMON | Milan | Extra empréstimo | $ 45M | 06/10/24 |
Ibrahim Sangaré | Nottm Forest | Milan | Extra | $ 35M | 06/10/24 |
Joško Gvardiol | Extras FMON | Milan | Extra | $ 35M | 06/10/24 |
Luka Modrić | Milan | Livres | Dispensa | $ 36M | 05/10/24 |
Dani Carvajal | Man Utd | Milan | Troca | - | 04/10/24 |
John Stones | Milan | Man Utd | Intra | $ 25M | 04/10/24 |
Phil Foden | FC Bayern | Milan | Intra | - | 04/10/24 |
Milan Đurić | Milan | Lazio | Intra | $ 10M | 04/10/24 |
Bukayo Saka | Milan | FC Bayern | Empréstimo | $ 10M | 04/10/24 |
André Hahn | Milan | Livres | Dispensa | $ 350k | 03/10/24 |
Denzel Dumfries | Milan | Man Utd | Empréstimo | $ 20M | 03/10/24 |
Guglielmo Vicario | Milan | Man Utd | Intra | $ 33M | 03/10/24 |
Fabian Reese | Milan | Juventus | Opção de compra | $ 10M | 13/09/24 |
Leon Bailey | Milan | Juventus | Opção de compra | $ 25M | 13/09/24 |
Ryan Gravenberch | Milan | Blyth | Opção de compra | $ 21M | 13/09/24 |
Talisca | Man City | Milan | Opção de compra | $ 12M | 13/09/24 |
Alex Telles | Milan | FC Bayern | Opção de compra | $ 10M | 13/09/24 |
Alex Telles | Milan | FC Bayern | Empréstimo | $ 6M | 12/09/24 |
Matthijs de Ligt | Milan | Liverpool | Opção de compra | $ 32M | 11/09/24 |
Taras Stepanenko | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 24/08/24 |
David Luiz | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 24/08/24 |
Christopher Nkunku | Extras FMON | Milan | Extra | $ 90M | 24/08/24 |
Denzel Dumfries | Extras FMON | Milan | Extra | $ 38M | 23/08/24 |
Ibrahima Konaté | Extras FMON | Milan | Extra | $ 50M | 23/08/24 |
Fabian Reese | Milan | Juventus | Empréstimo | - | 23/08/24 |
Leon Bailey | Milan | Juventus | Empréstimo | $ 30M | 23/08/24 |
Marouane Fellaini | Blyth | Milan | Empréstimo | - | 23/08/24 |
Ryan Gravenberch | Milan | Blyth | Empréstimo | $ 4M | 23/08/24 |
André | Milan | Man City | Intra | - | 23/08/24 |
Matthijs de Ligt | Milan | Liverpool | Empréstimo | $ 23M | 23/08/24 |
Talisca | Man City | Milan | Empréstimo | $ 8M | 23/08/24 |
André | Man City | Milan | Troca | - | 23/08/24 |
Jurriën Timber | Milan | Man City | Intra | $ 8M | 23/08/24 |
Jordan Ayew | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 26/07/24 |
Oscar Murillo | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 09/07/24 |
Iván Rossi | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 09/07/24 |
Simone Zaza | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 09/07/24 |
Fabian Reese | Hertha BSC | Milan | Extra | $ 11M | 09/07/24 |
Harold Gómez | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 09/07/24 |
André-Pierre Gignac | Tigres | Milan | Extra | $ 9M | 07/07/24 |
Alex Telles | Al-Nassr (KSA) | Milan | Extra | $ 13M | 07/07/24 |
Milan Đurić | Monza | Milan | Extra | $ 6M | 07/07/24 |
Mariano Andújar | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 06/07/24 |
André Hahn | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 06/07/24 |
Marvin Plattenhardt | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 06/07/24 |
Gylfi Sigurðsson | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 06/07/24 |
Karim Bellarabi | Livres | Milan | Livre | $ 500k | 06/07/24 |
Leon Bailey | Aston Villa | Milan | Extra | $ 45M | 06/07/24 |
Anthony Lopes | Lyon | Milan | Extra | $ 12M | 06/07/24 |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | Milan | Extra | $ 15M | 06/07/24 |
Títulos