Boavista
Informações
Manager | Teles |
Jogadores | 20 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Walter Benítez | GR | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Joe Hart | GR | [VIP] | € 6.500.000,00 | |
Chidozie Awaziem | Def C | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
Mohammed Salisu | Def C | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Mouctar Diakhaby | Def C, MD | [VIP] | € 36.000.000,00 | |
Trevoh Chalobah | Def DC, MD | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Bruno Onyemaechi | Def EC | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Vanderson | Def/Ala/M D | [VIP] | € 28.000.000,00 | |
Solly March | Ala/MA DE | [VIP] | € 57.000.000,00 | |
Gaïus Makouta | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Amadou Onana | MD | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Allan | MD | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Moussa Maréga | MA D, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Omar Abdulrahman | MA DC | [VIP] | € 2.850.000,00 | |
Bukayo Saka | MA DE | [VIP] | € 132.000.000,00 | |
Galeno | MA DE | [VIP] | € 54.000.000,00 | |
Ollie Watkins | MA DE, PL | [VIP] | € 48.000.000,00 | |
Francisco Trincão | MA DEC | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Bruno Lourenço | MA DEC | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Romelu Lukaku | PL | [VIP] | € 81.000.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Trevoh Chalobah | Livres | Boavista | Livre | € 5M | 16/11/24 |
Vanderson | Monaco | Boavista | Extra | € 28M | 16/11/24 |
Bukayo Saka | Arsenal | Boavista | Extra empréstimo | € 79M | 16/11/24 |
Pedro Malheiro | Boavista | Havre AC | Intra | € 28M | 15/11/24 |
Francisco Trincão | Clermont | Boavista | Empréstimo | € 15M | 14/11/24 |
Vincent Sasso | Boavista | Livres | Dispensa | € 2M | 14/11/24 |
Rodrigo Abascal | Boavista | Livres | Dispensa | € 1M | 14/11/24 |
Salvador Agra | Boavista | Livres | Dispensa | € 3M | 14/11/24 |
Mohammed Salisu | Monaco | Boavista | Opção de compra | € 14M | 14/11/24 |
Mouctar Diakhaby | Valencia | Boavista | Extra | € 36M | 15/10/24 |
Mohammed Salisu | Monaco | Boavista | Extra empréstimo | € 14M | 15/10/24 |
Miguel Reisinho | Boavista | Livres | Dispensa | € 3M | 14/10/24 |
Jeriel De Santis | Boavista | Livres | Dispensa | € 500k | 14/10/24 |
João Gonçalves | Boavista | Livres | Dispensa | € 3M | 14/10/24 |
Romelu Lukaku | Roma | Boavista | Opção de compra | € 49M | 14/10/24 |
Omar Abdulrahman | Livres | Boavista | Livre | € 500k | 23/09/24 |
Amadou Onana | Everton | Boavista | Extra | € 24M | 23/09/24 |
Romelu Lukaku | Roma | Boavista | Extra empréstimo | € 49M | 23/09/24 |
Ibrahima Camará | Boavista | Livres | Dispensa | € 1M | 21/09/24 |
Masaki Watai | Boavista | Livres | Dispensa | € 750k | 21/09/24 |
César | Boavista | Livres | Dispensa | € 2M | 21/09/24 |
Títulos