Brest
Informações
Manager | Vsaraujo |
Jogadores | 20 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Alex Meret | GR | [VIP] | € 66.000.000,00 | |
Marco Bizot | GR | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Brendan Chardonnet | Def C | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Lilian Brassier | Def EC | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Tyrone Mings | Def EC | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Kenny Lala | Def/Ala D | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Bradley Locko | Def/Ala E | [VIP] | € 7.500.000,00 | |
Jordi Alba | Def/Ala E | [VIP] | € 57.000.000,00 | |
Ander Capa | Def/Ala/MA D | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Hugo Magnetti | MD | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Pierre Lees-Melou | MD | [VIP] | € 22.000.000,00 | |
Felix Nmecha | MD, MA C | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Ederson | MD, MA C | [VIP] | € 25.000.000,00 | |
Riccardo Orsolini | MA D | [VIP] | € 45.000.000,00 | |
Gerard Moreno | MA D, PL | [VIP] | € 72.000.000,00 | |
Romain Del Castillo | MA DE, PL | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Ferran Torres | MA DE, PL | [VIP] | € 60.000.000,00 | |
Carlos Vela | MA DEC, Av C | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Martín Satriano | PL | [VIP] | € 7.000.000,00 | |
Evanilson | PL | [VIP] | € 48.000.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Ander Capa | Levante | Brest | Extra | € 18M | 16/11/24 |
Ederson | Livres | Brest | Livre | € 25M | 16/11/24 |
Evanilson | FC Porto | Brest | Extra empréstimo | € 29M | 16/11/24 |
Steve Mounié | Brest | Livres | Dispensa | € 5M | 14/11/24 |
Mathias Pereira Lage | Brest | Livres | Dispensa | € 4M | 14/11/24 |
Dante Vanzeir | Brest | Livres | Dispensa | € 5M | 14/11/24 |
Gerard Moreno | Villarreal | Brest | Opção de compra | € 43M | 14/11/24 |
Jonas Martin | Brest | Livres | Dispensa | - | 16/10/24 |
Grégoire Coudert | Brest | Livres | Dispensa | - | 16/10/24 |
Ángel Correa | Livres | Brest | Livre | € 5M | 16/10/24 |
Riccardo Orsolini | Bologna | Brest | Extra | € 45M | 15/10/24 |
Gerard Moreno | Villarreal | Brest | Extra empréstimo | € 43M | 15/10/24 |
Lasse Schöne | Brest | Livres | Dispensa | € 3M | 14/10/24 |
Jordan Amavi | Brest | Livres | Dispensa | € 2M | 14/10/24 |
Shikabala | Brest | Livres | Dispensa | € 1M | 14/10/24 |
Yaroslav Rakitskyi | Shakhtar | Brest | Extra | € 6M | 23/09/24 |
Shikabala | Zamalek | Brest | Extra | € 3M | 23/09/24 |
Lasse Schöne | N.E.C. Nijmegen | Brest | Extra | € 6M | 23/09/24 |
Carlos Vela | Livres | Brest | Livre | € 6M | 22/09/24 |
Billal Brahimi | Brest | Livres | Dispensa | € 3M | 22/09/24 |
Kamory Doumbia | Brest | Livres | Dispensa | € 3M | 22/09/24 |
Julien Le Cardinal | Brest | Livres | Dispensa | € 2M | 22/09/24 |
Títulos