Arouca
Informações
Manager | Rafael Franco |
Jogadores | 22 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Ignacio de Arruabarrena | GR | [VIP] | € 14.000.000,00 | |
Simon Mignolet | GR | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Nino Galović | Def C | [VIP] | € 2.000.000,00 | |
Jean-Clair Todibo | Def C | [VIP] | € 51.000.000,00 | |
Mikel Villanueva | Def C | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
Radu Drăguşin | Def DC | [VIP] | € 28.000.000,00 | |
James Tavernier | Def/Ala D | [VIP] | € 35.000.000,00 | |
Carlos Augusto | Def/Ala/M E | [VIP] | € 48.000.000,00 | |
Yanis Hamache | Def/Ala/MA E | [VIP] | € 5.000.000,00 | |
Jason | Ala D, MA DEC | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
Eboué Kouassi | MD | [VIP] | € 3.500.000,00 | |
Oriol Busquets | MD | [VIP] | € 2.500.000,00 | |
Jude Bellingham | MD, MA C | [VIP] | € 176.250.000,00 | |
David Simão | MD, MA C | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
Conor Gallagher | MD, MA C | [VIP] | € 5.300.000,00 | |
Victor Jensen | MA DC | [VIP] | € 4.500.000,00 | |
Brais Méndez | MA DC | [VIP] | € 54.000.000,00 | |
Morlaye Sylla | MA EC | [VIP] | € 16.000.000,00 | |
Rasmus Højlund | PL | [VIP] | € 30.000.000,00 | |
Dušan Vlahović | PL | [VIP] | € 78.000.000,00 | |
Niclas Füllkrug | PL | [VIP] | € 51.000.000,00 | |
Rafa Mujica | PL | [VIP] | € 12.000.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Conor Gallagher | Livres | Arouca | Livre | € 5M | 16/11/24 |
Jude Bellingham | Real Madrid | Arouca | Extra | € 176M | 16/11/24 |
James Tavernier | Ankaragücü | Arouca | Intra | € 35M | 15/11/24 |
Cristo | Arouca | Livres | Dispensa | € 5M | 14/11/24 |
Dentinho | Arouca | Livres | Dispensa | € 1M | 14/11/24 |
Quaresma | Arouca | Livres | Dispensa | € 2M | 14/11/24 |
Tiago Esgaio | Arouca | FC Utrecht | Opção de compra | € 3M | 14/11/24 |
Mikel Villanueva | Vit. Guimarães | Arouca | Intra | € 5M | 16/10/24 |
Radu Drăguşin | Tottenham | Arouca | Extra | € 28M | 15/10/24 |
Carlos Soler | Livres | Arouca | Livre | € 1M | 15/10/24 |
Simon Mignolet | Club Brugge | Arouca | Extra | € 20M | 15/10/24 |
Kristoffer Ajer | Arouca | Ankaragücü | Intra | € 40M | 15/10/24 |
Nolito | Arouca | Ankaragücü | Intra | € 875k | 15/10/24 |
Tiago Esgaio | Arouca | FC Utrecht | Empréstimo | - | 15/10/24 |
Victor Jensen | FC Utrecht | Arouca | Intra | € 3M | 15/10/24 |
Thiago | Arouca | Desp. Chaves | Intra | € 1M | 14/10/24 |
Pedro Santos | Arouca | Vit. Guimarães | Empréstimo | - | 14/10/24 |
Weverson | Arouca | Livres | Dispensa | € 500k | 14/10/24 |
Robson Bambu | Arouca | Livres | Dispensa | € 500k | 14/10/24 |
Yusuf Lawal | Arouca | Livres | Dispensa | € 500k | 14/10/24 |
Kristoffer Ajer | Brentford | Arouca | Extra | € 30M | 23/09/24 |
Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | Arouca | Extra | € 51M | 23/09/24 |
Nolito | Livres | Arouca | Livre | € 500k | 23/09/24 |
Títulos