Atl. Tucumán
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 2.291.640,00 | |||
Guillermo Gómez | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Juan González | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Aquiles Soria | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Jeremías Montero | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Enrique Maza | GR | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Gustavo Lescano | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Ramón Rodríguez | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Nahuel Duarte | Def C | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Bruno Bianchi | Def C | [VIP] | R$ 16.925.700,00 | |
Emanuel Cortés | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Braian Tolaba | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
José Acosta | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Francisco Flores | Def C | [VIP] | R$ 12.294.000,00 | |
Yonathan Cabral | Def C | [VIP] | R$ 22.379.300,00 | |
Nicolás Romero | Def C | [VIP] | R$ 24.712.800,00 | |
Santiago Borges | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Fabricio Bedmar | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Juan Vargas | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Thiago Sale | Def C, MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Camilo Albornoz | Def C, MD | [VIP] | R$ 2.291.640,00 | |
Agustín Gálvez | Def D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Alex Soria | Def D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Mauro Garay | Def D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Álvaro Medina | Def D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Rodrigo Morales | Def DC | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Alex Tevez | Def DC | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Tobías Oscari | Def E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Pablo Jatib | Def E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Matías Sánchez | Def EC | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Ramiro Paunero | Def EC | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Gonzalo Paz | Def EC | [VIP] | R$ 16.391.600,00 | |
Renzo Tesuri | Def/Ala D, M DC | [VIP] | R$ 24.325.300,00 | |
Moisés Brandán | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 2.900.360,00 | |
Juan Infante | Def/Ala E | [VIP] | R$ 24.203.700,00 | |
Agustín Lagos | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 11.034.000,00 | |
Matías Orihuela | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 18.941.800,00 | |
Sebastián Cardozo | Def/M D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Eber Soraire | Def/M E | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Mateo Bustamante | MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Leonel Vega | MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Marcos Rodríguez | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Marcos Carrera | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Guillermo Acosta | MD, M DC | [VIP] | R$ 13.338.800,00 | |
Adrián Sánchez | MD, M DEC | [VIP] | R$ 25.126.300,00 | |
Nicolás Castro | MD, M EC | [VIP] | R$ 18.382.900,00 | |
Francisco Di Franco | MD, MA C | [VIP] | R$ 15.490.400,00 | |
Lucas Arias | M C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Joel Ortiz | M C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Santiago de la Rosa | M C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Lisandro Iriarte | M C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Jhonathan Soria | M C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Lucas Naranjo | M C | [VIP] | R$ 1.226.000,00 | |
Ignacio Juárez | M C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Franco Arroyo | M C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Thomas Rearte | M D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Joaquín Ávila | M DC | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Damián Perdiguero | M DE | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Juan Trujillo | M DEC | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Ramiro Ruiz Rodríguez | M E, PL | [VIP] | R$ 24.205.400,00 | |
Juan Pablo Valdez | MA C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Julián Carrasco | MA C | [VIP] | R$ 4.595.730,00 | |
Gonzalo Reyes | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Agustín Fernández | MA D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Braian Mamani | MA D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Omar Romano | MA D, PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Mateo Bajamich | MA D, PL | [VIP] | R$ 14.867.600,00 | |
Tomás Castro Ponce | MA DC | [VIP] | R$ 13.622.200,00 | |
Nicolás Laméndola | MA DE | [VIP] | R$ 16.820.700,00 | |
Justo Giani | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 17.989.800,00 | |
Valentín Montenegro | MA E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Ignacio Serrano | MA E, PL | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Ignacio Cuello | MA E, PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Joaquín Pereyra | MA EC | [VIP] | R$ 33.229.400,00 | |
Benjamín Salverry | MA EC | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
German Vallejo | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Claudio Véliz | MA/Av C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Máximo Pereira | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Gastón Nazar | PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Marcelo Estigarribia | PL | [VIP] | R$ 28.231.200,00 | |
Nahuel Jaime | PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Rodrigo Granillo | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Rodrigo Gallo | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Mateo Coronel | PL | [VIP] | R$ 32.077.500,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos