Olimpia
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.613.860,00 | |||
[VIP] | R$ 1.613.860,00 | |||
Carlos Urán | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Rodrigo Frutos | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Gastón Olveira | GR | [VIP] | R$ 18.355.100,00 | |
Juan Espínola | GR | [VIP] | R$ 20.372.600,00 | |
Thiago Cáceres | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Junior Barreto | Def C | [VIP] | R$ 8.842.890,00 | |
Luis Rolón | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jeremy Flor | Def C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Saúl Salcedo | Def C | [VIP] | R$ 25.066.100,00 | |
Luis Cáceres | Def C | [VIP] | R$ 4.406.150,00 | |
Carlos Espínola | Def D | [VIP] | R$ 4.229.020,00 | |
Facundo Echeguren | Def D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Rodolfo Argüello | Def EC | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Víctor Salazar | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 26.431.300,00 | |
Facundo Zabala | Def/Ala E | [VIP] | R$ 8.709.580,00 | |
Alan Morinigo | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 833.677,00 | |
Jordan Santacruz | MD | [VIP] | R$ 5.171.100,00 | |
Matías Vera | MD | [VIP] | R$ 19.123.900,00 | |
Marcos Gómez | MD | [VIP] | R$ 9.713.790,00 | |
Richard Ortiz | MD | [VIP] | R$ 21.968.700,00 | |
Sebastián Quintana | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Ramón Martínez | MD | [VIP] | R$ 12.239.300,00 | |
Nilson Camacho | M C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Denis Colmán | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Axel Alfonzo | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Tobías Sanabria | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Julián Balbuena | M C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Leandro Caballero | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Adelio Zárate | M C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Derlis Aguilera | M D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Fernando Cardozo | M D | [VIP] | R$ 5.273.970,00 | |
Hugo Quintana | M DC | [VIP] | R$ 6.054.300,00 | |
Diego Torres | M EC | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Elías Ayala | MA D, PL | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Lucas Pratto | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 15.244.400,00 | |
Augusto Melgarejo | MA E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Hugo Fernández | MA E | [VIP] | R$ 12.239.300,00 | |
Paublo Jara | MA E, PL | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Brian Montenegro | PL | [VIP] | R$ 21.409.400,00 | |
Juan Romero | PL | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Facundo Bruera | PL | [VIP] | R$ 12.054.800,00 | |
Alan Cano | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
César Brítez | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Hugo Benítez | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Ronald Cornet | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Aaron Páez | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
César Olmedo | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Guillermo Paiva | PL | [VIP] | R$ 9.913.830,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos