CSA
Informações
Manager | Leonardo Costa |
Jogadores | 23 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Adrián Gabbarini | GR | [VIP] | R$ 8.856.580,00 | |
Mota | GR | [VIP] | R$ 421.916,00 | |
Diogo Silva | GR | [VIP] | R$ 4.858.820,00 | |
Bruno Pirri | Def C | [VIP] | R$ 760.438,00 | |
Lucas Possignolo | Def C | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Anier Figueroa | Def DC | [VIP] | R$ 9.470.070,00 | |
Hugo Silva | Def/Ala D | [VIP] | R$ 3.405.540,00 | |
Diego Bejarano | Def/Ala D | [VIP] | R$ 9.459.840,00 | |
Rafinha | Def/Ala E | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Matheus Bidu | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 15.942.500,00 | |
Luvannor | Ala E, MA DE, PL | [VIP] | R$ 4.231.440,00 | |
Lucas Sasha | MD | [VIP] | R$ 9.287.100,00 | |
Lucas Biglia | MD | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Elicarlos | MD, M DC | [VIP] | R$ 421.916,00 | |
Oberdan | MD, MA C | [VIP] | R$ 8.842.890,00 | |
Daniel Costa | MA C | [VIP] | R$ 1.482.090,00 | |
Irven Avila | MA D, PL | [VIP] | R$ 7.110.440,00 | |
Robinho | MA DC | [VIP] | R$ 7.318.980,00 | |
Matheus Aiás | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 11.248.000,00 | |
Fábio Martins | MA DE | [VIP] | R$ 26.431.300,00 | |
Gustavo Scarpa | MA DEC | [VIP] | R$ 36.425.700,00 | |
Alexandre Pato | MA E, PL | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Júnior Viçosa | PL | [VIP] | R$ 1.485.940,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Adrián Gabbarini | Liga de Quito | CSA | Extra | R$ 9M | 25/04/24 |
Gustavo Scarpa | Atlético Mineiro | CSA | Extra empréstimo | R$ 22M | 25/04/24 |
Anier Figueroa | Iztapa | CSA | Opção de compra | R$ 6M | 24/04/24 |
CSA | Livres | Dispensa | R$ 4M | 24/04/24 | |
Léo Ceará | CSA | Livres | Dispensa | R$ 1M | 24/04/24 |
Wellington | CSA | Livres | Dispensa | R$ 2M | 24/04/24 |
Anier Figueroa | Iztapa | CSA | Extra empréstimo | R$ 6M | 28/03/24 |
Fábio Martins | Al-Khaleej (KSA) | CSA | Extra | R$ 26M | 27/03/24 |
Alexandre Pato | Livres | CSA | Livre | R$ 500k | 27/03/24 |
Matheus Bidu | Corinthians | CSA | Extra | R$ 16M | 28/02/24 |
Diego Bejarano | Bolívar | CSA | Extra | R$ 9M | 28/02/24 |
Lucas Biglia | Livres | CSA | Livre | R$ 500k | 28/02/24 |
Baiano | CSA | Livres | Dispensa | R$ 211k | 26/02/24 |
Daniel Costa | XV de Piracicaba | CSA | Extra | R$ 1M | 02/02/24 |
Wellington | Khaitan | CSA | Extra | R$ 2M | 01/02/24 |
Oberdan | Pohang | CSA | Extra | R$ 9M | 01/02/24 |
Elicarlos | Carmópolis | CSA | Extra | R$ 422k | 01/02/24 |
Baiano | Ching Fung | CSA | Extra | R$ 422k | 01/02/24 |
Léo Ceará | Gyeongnam | CSA | Extra | R$ 1M | 01/02/24 |
Hugo Silva | Royal Pari | CSA | Extra | R$ 3M | 01/02/24 |
Júnior Viçosa | ASA | CSA | Extra | R$ 1M | 01/02/24 |
Rafinha | Livres | CSA | Livre | R$ 500k | 01/02/24 |
Lucas Sasha | Fortaleza | CSA | Extra | R$ 9M | 01/02/24 |
Robinho | Paysandu | CSA | Extra | R$ 7M | 01/02/24 |
Aparecidense | CSA | Extra | R$ 4M | 01/02/24 | |
Mota | Madureira | CSA | Extra | R$ 422k | 01/02/24 |
Diogo Silva | Paysandu | CSA | Extra | R$ 5M | 01/02/24 |
Bruno Pirri | Livres | CSA | Livre | R$ 760k | 01/02/24 |
Luvannor | Sheriff | CSA | Extra | R$ 4M | 01/02/24 |
Irven Avila | Sporting Cristal | CSA | Extra | R$ 7M | 01/02/24 |
Lucas Possignolo | Livres | CSA | Livre | R$ 500k | 01/02/24 |
Matheus Aiás | Moreirense | CSA | Extra | R$ 11M | 01/02/24 |
Títulos