Barcelona S.C.
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Álvaro Preciado | GR | [VIP] | R$ 1.499.310,00 | |
Wilson Ramírez | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Geremi Altafuya | GR | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Justin Cornejo | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Víctor Mendoza | GR | [VIP] | R$ 6.780.820,00 | |
Javier Burrai | GR | [VIP] | R$ 24.712.300,00 | |
Joan Castaño | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Franklin Guerra | Def C | [VIP] | R$ 13.693.300,00 | |
Snaider Demera | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Adonis Rodríguez | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jeison Mina | Def C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Elkin Caicedo | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Bryan Caicedo | Def C | [VIP] | R$ 1.810.680,00 | |
Víctor Carabalí | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Alex Rangel | Def C | [VIP] | R$ 2.042.550,00 | |
Bruno Piñatares | Def C, MD | [VIP] | R$ 10.086.700,00 | |
Carlos Rodríguez | Def DC | [VIP] | R$ 18.382.900,00 | |
Luca Sosa | Def EC | [VIP] | R$ 20.372.600,00 | |
Ángel Gamarra | Def/Ala D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jordan Morán | Def/Ala D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Limber Carriel | Def/Ala D | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Eddy Tenorio | Def/Ala D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Pedro Pablo Perlaza | Def/Ala D | [VIP] | R$ 11.866.400,00 | |
Mario Pineida | Def/Ala E | [VIP] | R$ 17.682.400,00 | |
David Garcés | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Alejandro Rendón | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Dixon Gaspar | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Erick Nazareno | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Pedro Rodríguez | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jonathan Corozo | MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Christian Carranza | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Dylan Luque | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Dixon Arroyo | MD | [VIP] | R$ 20.624.800,00 | |
Leonai Souza | MD | [VIP] | R$ 27.538.400,00 | |
Jostin Posada | M C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Yeral Morales | MA C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan Usma | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Alfredo Adum | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Gabriel Cortez | MA C | [VIP] | R$ 19.123.900,00 | |
Fernando Gaibor | MA C | [VIP] | R$ 15.499.000,00 | |
Isaac Delgado | MA C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Leonardo Yánez | MA D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Duván Mina | MA D, PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Segundo Portocarrero | MA DE | [VIP] | R$ 11.101.500,00 | |
Edwin Valencia | MA DE, PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Janner Corozo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 16.186.500,00 | |
Roy Quizhpe | MA DE, PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Adonis Preciado | MA DEC | [VIP] | R$ 12.239.300,00 | |
Jefferson Arce | MA DEC | [VIP] | R$ 4.781.320,00 | |
Damián Díaz | MA DEC | [VIP] | R$ 12.054.800,00 | |
Fidel Martínez | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 13.339.600,00 | |
Allan Fiallos | MA E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Christian Gallardo | MA/Av C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Francisco Fydriszewski | PL | [VIP] | R$ 24.058.400,00 | |
Bruno Caicedo | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jonatan Bauman | PL | [VIP] | R$ 13.023.500,00 | |
Jhon Acurio | PL | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Allen Obando | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos