Caxias
Informações
Manager | Rafael Daneluz da Silva |
Jogadores | 22 |
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Mycael | GR | [VIP] | R$ 835.840,00 | |
Rafael Romo | GR | [VIP] | R$ 12.436.200,00 | |
Luan Patrick | Def C | [VIP] | R$ 16.817.500,00 | |
Raphael Silva | Def C | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Cacá | Def C, MD | [VIP] | R$ 33.452.200,00 | |
Marvin Zeegelaar | Def EC | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Matheus Silva | Def/Ala D | [VIP] | R$ 2.082.590,00 | |
Léo Gomes | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Márcio Goiano | Def/Ala E | [VIP] | R$ 697.456,00 | |
Cauê | MD | [VIP] | R$ 752.808,00 | |
Yorkman Tello | MD | [VIP] | R$ 3.999.620,00 | |
Blas Cáceres | MD | [VIP] | R$ 3.602.310,00 | |
Sebastián Hernández | MA C | [VIP] | R$ 2.598.540,00 | |
Gabriel Xavier | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Tomás Cuello | MA DE | [VIP] | R$ 27.528.300,00 | |
Carlos Gómez | MA DE | [VIP] | R$ 9.344.340,00 | |
Lucas Batatinha | MA DE | [VIP] | R$ 835.840,00 | |
Giovanny | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 14.641.700,00 | |
Murilo | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 610.272,00 | |
Sérgio Mota | MA EC | [VIP] | R$ 500.000,00 | |
Santiago Ormeño | PL | [VIP] | R$ 14.867.600,00 | |
Gilberto | PL | [VIP] | R$ 500.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Gómez | Real Salt Lake | Caxias | Extra | R$ 9M | 25/04/24 |
Tomás Cuello | Athlético Paranaense | Caxias | Extra empréstimo | R$ 17M | 25/04/24 |
Gilberto | Livres | Caxias | Livre | R$ 500k | 25/04/24 |
Cacá | Athlético Paranaense | Caxias | Opção de compra | R$ 20M | 24/04/24 |
Anderson Correia | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 3M | 24/04/24 |
Conrado | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 742k | 24/04/24 |
Marlos Moreno | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 16M | 24/04/24 |
Sebastián Hernández | Atlético Huila | Caxias | Extra | R$ 3M | 27/03/24 |
Marvin Zeegelaar | Livres | Caxias | Livre | R$ 500k | 27/03/24 |
Cacá | Athlético Paranaense | Caxias | Extra empréstimo | R$ 20M | 27/03/24 |
Alex Lima | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 1M | 25/03/24 |
Johan Bocanegra | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 5M | 25/03/24 |
Luan Patrick | América (MG) | Caxias | Opção de compra | R$ 10M | 25/03/24 |
Giovanny | GX PG Hawlaeh | Caxias | Extra | R$ 15M | 27/02/24 |
Léo Gomes | Livres | Caxias | Livre | R$ 500k | 27/02/24 |
Luan Patrick | América (MG) | Caxias | Extra empréstimo | R$ 10M | 27/02/24 |
Eduardo Puña | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 342k | 26/02/24 |
Jonathan Lacerda | Caxias | Livres | Dispensa | R$ 277k | 26/02/24 |
Mycael | Athlético Paranaense | Caxias | Extra | R$ 836k | 03/02/24 |
Murilo | Barito Putera | Caxias | Extra | R$ 610k | 01/02/24 |
Cauê | Cianorte | Caxias | Extra | R$ 753k | 01/02/24 |
Conrado | Quang Nam | Caxias | Extra | R$ 742k | 01/02/24 |
Lucas Batatinha | São Bento | Caxias | Extra | R$ 836k | 01/02/24 |
Márcio Goiano | Inter SM | Caxias | Extra | R$ 697k | 01/02/24 |
Eduardo Puña | Ciclón | Caxias | Extra | R$ 683k | 01/02/24 |
Jonathan Lacerda | Blooming | Caxias | Extra | R$ 554k | 01/02/24 |
Blas Cáceres | Nacional (PAR) | Caxias | Extra | R$ 4M | 01/02/24 |
Sérgio Mota | Livres | Caxias | Livre | R$ 500k | 01/02/24 |
Gabriel Xavier | Livres | Caxias | Livre | R$ 500k | 01/02/24 |
Raphael Silva | Livres | Caxias | Livre | R$ 500k | 01/02/24 |
Rafael Romo | U. Católica (Quito) | Caxias | Extra | R$ 12M | 01/02/24 |
Alex Lima | Salmiya | Caxias | Extra | R$ 3M | 01/02/24 |
Santiago Ormeño | Puebla | Caxias | Extra | R$ 15M | 01/02/24 |
Anderson Correia | Anorthosi | Caxias | Extra | R$ 3M | 01/02/24 |
Matheus Silva | Qarabag | Caxias | Extra | R$ 2M | 01/02/24 |
Yorkman Tello | Unión Comercio | Caxias | Extra | R$ 4M | 01/02/24 |
Johan Bocanegra | Deportivo Pereira | Caxias | Extra | R$ 9M | 01/02/24 |
Marlos Moreno | Konyaspor | Caxias | Extra | R$ 16M | 01/02/24 |
Títulos