Once Caldas DAF
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Camilo Páez | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Ezequiel Mastrolía | GR | [VIP] | R$ 18.189.800,00 | |
Juan Esteban Gallego | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
James Aguirre | GR | [VIP] | R$ 13.693.300,00 | |
Santiago Pérez | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jéider Riquett | Def C | [VIP] | R$ 10.086.700,00 | |
Jeyson Velasco | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Sergio Palacios | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jorge Cardona | Def DEC | [VIP] | R$ 11.747.300,00 | |
Yonatan Murillo | Def EC | [VIP] | R$ 17.682.400,00 | |
Daniel Quiñónes | Def/Ala D | [VIP] | R$ 5.756.160,00 | |
Jhonatan Silva | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Leyder Moran | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Sebastián Giraldo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 753.424,00 | |
Daniel Cortes | Def/Ala E | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Juan David Cuesta | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 16.186.500,00 | |
Mauricio Castaño | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 14.214.200,00 | |
Yéiler Valencia | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan Johao González | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan David Betancur | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Luis Pérez | MD | [VIP] | R$ 12.300.800,00 | |
Álvaro Montaño | MD | [VIP] | R$ 6.365.660,00 | |
Juan José Noreña | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Mateo García | MD | [VIP] | R$ 1.084.930,00 | |
Iván Rojas | MD | [VIP] | R$ 19.123.900,00 | |
Juan José Orozco | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Emmanuel Villada | M C | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Guy García | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Esteban Beltrán | MA C | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Alejandro García | MA C | [VIP] | R$ 11.866.400,00 | |
Sherman Cárdenas | MA C | [VIP] | R$ 12.282.200,00 | |
Kevin Villada | MA C | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Roger Torres | MA C | [VIP] | R$ 2.179.550,00 | |
Diego Arboleda | MA D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Santiago Mera | MA D | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Santiago Cubides | MA D, PL | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Luis Miranda | MA DE | [VIP] | R$ 13.493.800,00 | |
Junior Orobio | MA DE | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
David Lemos | MA DE, PL | [VIP] | R$ 13.493.800,00 | |
Gustavo Torres | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 17.713.200,00 | |
Billy Arce | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 18.835.600,00 | |
Kevin Zapata | MA E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jarinson Fontalvo | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Esteban Arias | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Johar Mejía | PL | [VIP] | R$ 4.229.020,00 | |
Esteban Gómez | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
John Araujo | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Juan Esteban Osorio | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Andrés Vásquez | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Dayro Moreno | PL | [VIP] | R$ 12.596.000,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos