Atlético Nacional
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Aldair Quintana | GR | [VIP] | R$ 18.835.600,00 | |
Luis Marquínez | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Harlen Castillo | GR | [VIP] | R$ 14.214.200,00 | |
Andrés Macea | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Mateo Valencia | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Juan Esteban Gómez | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Simón García | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan José Arias | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Felipe Aguirre | Def C | [VIP] | R$ 20.788.400,00 | |
Cristian Castro | Def C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Neider Parra | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Carlos González | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Bernardo | Def C | [VIP] | R$ 21.471.800,00 | |
Juan Pablo Charrupi | Def C | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Sérgio Mosquera | Def C | [VIP] | R$ 23.627.400,00 | |
Juan José Abonia | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Felipe Román | Def/Ala D | [VIP] | R$ 23.989.000,00 | |
Brayan Zapata | Def/Ala D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Alexandro Licona | Def/Ala D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Andrés Salazar | Def/Ala E | [VIP] | R$ 6.455.460,00 | |
Samuel Velásquez | Def/Ala E | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jhon Cortes | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Álvaro Ángulo | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 20.684.400,00 | |
Édier Ocampo | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 3.923.800,00 | |
Xavi Ríos | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jimer Fory | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 10.086.700,00 | |
Robert Mejía | MD | [VIP] | R$ 14.966.400,00 | |
Bryan Rovira | MD | [VIP] | R$ 11.101.500,00 | |
Agustín Álvarez Wallace | MD | [VIP] | R$ 7.776.410,00 | |
Carlos Sierra | MD | [VIP] | R$ 11.120.500,00 | |
Jhon Duque | MD | [VIP] | R$ 14.966.400,00 | |
Kilian Toscano | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Samuel Guzmán | M C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Agustín Cano | M C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Carlos Moreno | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Eyder Vélez | M C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Juan Camilo Rojas | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Miguel Landázuri | M C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Santiago Paniagua | M C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Juan Manuel Rengifo | MA C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Juan David Obando | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Ferley Valencia | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Juan Pablo Torres | MA C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Maximiliano Cantera | MA C | [VIP] | R$ 18.355.100,00 | |
Yair Mena | MA D | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Jayder Asprilla | MA DE | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Juan José Rosa | MA DE | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Brahian Palacios | MA DE | [VIP] | R$ 3.631.200,00 | |
Jhojan Amaya | MA DE | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Kaleb Mosquera | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Richardson Rivas | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Fáver Aragón | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Neyder Moreno | MA DEC | [VIP] | R$ 16.186.500,00 | |
Jerónimo Rodríguez | MA DEC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Johan Muñoz | MA DEC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Dorlan Pabón | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 16.076.700,00 | |
Óscar Perea | MA E | [VIP] | R$ 9.679.350,00 | |
Andy Batioja | MA E | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jader | MA EC | [VIP] | R$ 3.555.580,00 | |
Jefferson Duque | PL | [VIP] | R$ 14.345.200,00 | |
Emilio Aristizabal | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Juan Diego Castilla | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Eric Ramírez | PL | [VIP] | R$ 13.769.300,00 | |
Daniel Moreno | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Darwin Ocoro | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Juan Fernando Urrea | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Christian Negrete | PL | [VIP] | R$ 303.676,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos