Jaguares F.C.
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Geovanni Banguera | GR | [VIP] | R$ 11.046.000,00 | |
Arled Cadavid | GR | [VIP] | R$ 6.054.300,00 | |
Francisco Montoya | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Víctor Brid | GR | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Juan Esteban Henao | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Miguel Álvarez | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Estuven Palacios | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Juan Sebastián Madrid | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Yoiver González | Def C | [VIP] | R$ 6.709.930,00 | |
Carlos Páez | Def DC | [VIP] | R$ 753.424,00 | |
Elvis Mosquera | Def EC | [VIP] | R$ 8.240.580,00 | |
Jaime Díaz | Def/Ala D | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Carlos Pájaro | Def/Ala D | [VIP] | R$ 13.290.400,00 | |
Darwin Andrade | Def/Ala E | [VIP] | R$ 10.763.200,00 | |
Mateo Arroyave | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Yilber Arboleda | MD | [VIP] | R$ 9.764.380,00 | |
Daniel Padilla | MD | [VIP] | R$ 6.607.840,00 | |
Juan Camilo García | MD | [VIP] | R$ 764.956,00 | |
Álex Osorio | M C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Luis Anaya | M C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Elian Villalobos | M C | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Teddy Meza | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan Carlos Castellanos | MA C | [VIP] | R$ 4.406.150,00 | |
Carlos Copete | MA DE, PL | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Edgar Medrano | MA DE, PL | [VIP] | R$ 10.879.400,00 | |
Freddy Espinal | MA E | [VIP] | R$ 3.702.390,00 | |
Omar Duarte | PL | [VIP] | R$ 1.147.910,00 | |
Jairo Molina | PL | [VIP] | R$ 2.248.500,00 | |
Juan Diego Alegría | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Wilson Morelo | PL | [VIP] | R$ 14.067.100,00 | |
Carlos Henríquez | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
José Mendoza | PL | [VIP] | R$ 672.700,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos