Argentinos Jrs.
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 2.042.550,00 | |||
[VIP] | R$ 2.042.550,00 | |||
Lucas Chaves | GR | [VIP] | R$ 24.203.700,00 | |
Federico Lanzillotta | GR | [VIP] | R$ 28.072.600,00 | |
Matías Bursztyn | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Miguel Acosta | GR | [VIP] | R$ 3.405.540,00 | |
Gonzalo Siri | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Agustín Mangiaut | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Lucas Toffoletti | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Diego Rodríguez | GR | [VIP] | R$ 24.072.200,00 | |
Tomás Camarán | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Franco Vázquez | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Emerson Silveira | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Uriel Sosa | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Federico Pagliari | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Lázaro Brítez | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Thiago Gómez | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Román Riquelme | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Pablo Minissale | Def C | [VIP] | R$ 24.205.400,00 | |
Joaquín Orrantia | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Francisco Álvarez | Def C | [VIP] | R$ 30.113.600,00 | |
Tobías Palacio | Def C | [VIP] | R$ 1.946.020,00 | |
Erik Godoy | Def C | [VIP] | R$ 29.140.600,00 | |
Diego Cheuquepal | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Jonathan Galván | Def C, MD | [VIP] | R$ 28.072.600,00 | |
Diego González | Def D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Cristian Martínez | Def D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Leandro Zanaria | Def D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Joaquín Ordóñez | Def DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Leonel Mosevich | Def DC | [VIP] | R$ 20.486.000,00 | |
Tomás Lecanda | Def DC | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Fernando Meza | Def DC | [VIP] | R$ 9.223.380,00 | |
Dardo Torres | Def EC | [VIP] | R$ 3.405.540,00 | |
Lucas Villalba | Def EC | [VIP] | R$ 31.246.000,00 | |
Kevin Coronel | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Jeremías Blanco | Def/Ala D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Thiago Santamaría | Def/Ala D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Facundo Mater | Def/Ala D, M DC | [VIP] | R$ 27.805.600,00 | |
Luciano Sánchez | Def/Ala D, M DC | [VIP] | R$ 20.177.200,00 | |
Daniel Meza | Def/Ala E | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Román Vega | Def/Ala E | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Sebastián Prieto | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 29.140.600,00 | |
Santiago Montiel | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 20.624.800,00 | |
Enrique Sosa | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Eduardo García | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Franco Moyano | MD | [VIP] | R$ 20.486.000,00 | |
Joaquín Parras | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Alexis Quagliano | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Federico Redondo | MD | [VIP] | R$ 21.421.600,00 | |
Juan José Cardozo | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Alan Rodríguez | MD, MA DC | [VIP] | R$ 29.333.000,00 | |
Tomas Altamirano | M C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucas Gómez | M C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Joel Garay | M DC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Ariel Gamarra | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Mateo Maldonado | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Gabriel Rocha | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Darío Muñoz | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Fernando Álvarez | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Alan Lescano | MA C | [VIP] | R$ 23.021.500,00 | |
Miguel Feliu | MA D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Facundo Báez | MA D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Thiago Nuss | MA D, PL | [VIP] | R$ 12.294.000,00 | |
Mateo Díaz Chaves | MA D, PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Thiago González | MA DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Manuel Cordeviola | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Gastón Verón | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 16.482.800,00 | |
Agustín Alarcón | MA DE | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Damián Batallini | MA DE | [VIP] | R$ 28.373.000,00 | |
Matías Perelló | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.668.720,00 | |
Lucas Ambrogio | MA DEC | [VIP] | R$ 13.418.000,00 | |
Leonardo Heredia | MA DEC | [VIP] | R$ 18.743.300,00 | |
Leandro Drube | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
José María Herrera | MA E | [VIP] | R$ 4.966.060,00 | |
Nicolás Oroz | MA EC | [VIP] | R$ 23.838.800,00 | |
Elías Peralta | MA/Av C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Jeremías Correale | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Santino Ortiz | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Ignacio Vázquez | PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Luciano Gondou | PL | [VIP] | R$ 26.699.500,00 | |
Alan Ovelar | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Maximiliano Romero | PL | [VIP] | R$ 27.805.600,00 | |
Ariel Diaz Chena | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Tiago Borgogno | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Elías Barreto | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Alexander Caicedo | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Tomás Dopazo | PL | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Ignacio Gamarra | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Thiago Berterame | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|
Títulos