Fluminense
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Felipe Alves | GR | [VIP] | € 4.000.000,00 | |
Fábio | GR | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Antônio Carlos | Def C | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
David Braz | Def C | [VIP] | € 7.500.000,00 | |
Manoel | Def C | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Marlon | Def C | [VIP] | € 12.000.000,00 | |
Felipe Melo | Def C, MD | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Thiago Santos | Def C, MD | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Alexsander | Def E, MD | [VIP] | € 6.000.000,00 | |
Guga | Def/Ala D | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Lucas Calegari | Def/Ala D, MD | [VIP] | € 7.000.000,00 | |
Samuel Xavier | Def/Ala DE, MD, M D | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Diogo Barbosa | Def/Ala E | [VIP] | € 5.500.000,00 | |
Marcelo | Def/Ala/MA E | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Alexandre Jesus | Def/MA E | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Gabriel Pires | MD | [VIP] | € 10.000.000,00 | |
Martinelli | MD | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Renato Augusto | MD, MA DEC | [VIP] | € 24.000.000,00 | |
Lima | MD, MA DEC | [VIP] | € 9.000.000,00 | |
Ganso | MA C | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Keno | MA DE | [VIP] | € 20.000.000,00 | |
Yony González | MA DE, PL | [VIP] | € 9.500.000,00 | |
Jhon Arias | MA DEC | [VIP] | € 28.000.000,00 | |
Douglas Costa | MA DEC | [VIP] | € 8.500.000,00 | |
Gustavo Apis | MA DEC | [VIP] | € 1.000.000,00 | |
Lelê | MA E, PL | [VIP] | € 4.500.000,00 | |
John Kennedy | MA E, PL | [VIP] | € 8.000.000,00 | |
David Terans | MA EC, Av C | [VIP] | € 18.000.000,00 | |
Isaac | MA EC, Av C | [VIP] | € 1.000.000,00 |
Histórico
Títulos