Coritiba
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 2.179.550,00 | |||
Pedro Morisco | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Márcio Defendi | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Gabriel | GR | [VIP] | R$ 27.528.300,00 | |
Antônio | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Luan Polli | GR | [VIP] | R$ 19.662.400,00 | |
Benjamín Kuscevic | Def C | [VIP] | R$ 32.732.100,00 | |
Jean Pedroso | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Reynaldo | Def C | [VIP] | R$ 20.588.900,00 | |
Maurício Antônio | Def C | [VIP] | R$ 22.379.300,00 | |
Guilherme Aquino | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Thalisson Gabriel | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
João Pedro | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Léo Lima | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Thiago Dombroski | Def C | [VIP] | R$ 1.148.930,00 | |
Rian | Def D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Felipe Guimarães | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Diogo Batista | Def/Ala D | [VIP] | R$ 2.938.500,00 | |
Natanael | Def/Ala D | [VIP] | R$ 15.018.400,00 | |
Jamerson | Def/Ala E | [VIP] | R$ 16.820.700,00 | |
João Vitor | Def/Ala E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Rodrigo Gelado | Def/Ala E | [VIP] | R$ 12.958.800,00 | |
Jorge | MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Bruno Gomes | MD | [VIP] | R$ 24.826.400,00 | |
Arilson | MD | [VIP] | R$ 13.418.000,00 | |
Andrey | MD | [VIP] | R$ 27.805.600,00 | |
Sebastián Gómez | MD | [VIP] | R$ 32.732.100,00 | |
Fransérgio | MD, MA C | [VIP] | R$ 29.514.800,00 | |
Matheus Bianqui | MD, MA C | [VIP] | R$ 18.460.800,00 | |
Felipe Penha | M C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Luiz Fernando | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Keder Junior | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Rafa Fonseca | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Brayan | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lohan | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Lucas Ronier | MA D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Whalacy | MA D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Ruan | MA D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Kaio César | MA DE | [VIP] | R$ 5.954.840,00 | |
Alef Manga | MA DE, PL | [VIP] | R$ 29.903.400,00 | |
Robson Fernandes | MA DE, PL | [VIP] | R$ 30.649.900,00 | |
Fabrício Daniel | MA DE, PL | [VIP] | R$ 20.486.000,00 | |
Figueiredo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 21.284.600,00 | |
Kelwin | MA/Av C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Jean Gabriel | MA/Av C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Edu | PL | [VIP] | R$ 23.230.700,00 | |
Iruan | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Matheus Dias | PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Diogo | PL | [VIP] | R$ 13.561.600,00 |
Histórico
Títulos