Envigado F.C.
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Andrés Tovar | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Santiago Asprilla | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Andrés Jiménez | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Felipe Parra | GR | [VIP] | R$ 16.296.100,00 | |
Jerónimo Ramírez | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Julián Palacios | Def C | [VIP] | R$ 2.809.350,00 | |
Santiago Noreña | Def C | [VIP] | R$ 1.476.710,00 | |
Yeiler Mosquera | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Luyz Caicedo | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Felipe Valencia | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Didier Palacios | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Kevin Aponzá | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Yilson Mosquera | Def C, MD | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Heiler Mosquera | Def EC | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Geindry Cuervo | Def/Ala D | [VIP] | R$ 5.273.970,00 | |
David García | Def/Ala D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Christian Andrade | Def/Ala D | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Neymar Uribe | Def/Ala D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jostin Ángel | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Tomás Maya | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.968.130,00 | |
Emanuel Londoño | Def/Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Juan Felipe Holguín | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Duván Mesa | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Yeferson Rodallega | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 2.829.180,00 | |
Kevin Tamayo | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Hayen Palacios | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 1.879.560,00 | |
Yilmar Celedón | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Felipe Jaramillo | MD | [VIP] | R$ 11.101.500,00 | |
Julián Reyes | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
William Parra | MD | [VIP] | R$ 6.884.600,00 | |
Daniel Zapata | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Yunior Roldán | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Ever Meza | M C | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Luis Palomino | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan Andrés Quintero | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan Andrés Acevedo | MA C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Daniel Arcila | MA C | [VIP] | R$ 2.521.660,00 | |
Carlos Paternina | MA C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Juan Pablo Martínez | MA C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
William Hurtado | MA C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Edison López | MA D | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Aly Palacios | MA DE | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Leider Pacheco | MA DE | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Tomás Soto | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Cesar Rubio | MA DE | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Bayron Garcés | MA DE, PL | [VIP] | R$ 10.601.900,00 | |
Luis Ángel Díaz | MA DE, PL | [VIP] | R$ 4.098.630,00 | |
Felipe Russell | MA DE, PL | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Juan Pablo Aristizábal | MA DE, PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Josep Mejía | MA DEC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alejandro Chalarca | MA DEC | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Félix Charrupí | MA DEC | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Pablo Álvarez | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Juan David Ramírez | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Diego Betancourth | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Juan Camilo Becerra | PL | [VIP] | R$ 1.177.220,00 | |
Yeison Moreno | PL | [VIP] | R$ 5.171.100,00 | |
Juan David Bonilla | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jackson Jaramillo | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Luis Zapata | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 |
Histórico
Títulos