Extras FMON
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 2.042.550,00 | |||
[VIP] | R$ 1.482.090,00 | |||
[VIP] | R$ 1.235.620,00 | |||
[VIP] | R$ 1.101.540,00 | |||
[VIP] | R$ 2.478.460,00 | |||
[VIP] | R$ 2.179.550,00 | |||
[VIP] | R$ 1.693.820,00 | |||
[VIP] | R$ 2.291.640,00 | |||
[VIP] | R$ 1.101.540,00 | |||
[VIP] | R$ 1.476.710,00 | |||
Deivity | GR | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
André Dias | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Victor Golas | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Paulo Henrique | GR | [VIP] | R$ 1.373.120,00 | |
Rafael Pin | GR | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Vágner | GR | [VIP] | R$ 2.938.500,00 | |
Vinicius Barreta | GR | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Thiago Gonçalves | GR | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Jeferson Romário | GR | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Rafael Pascoal | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Yeferson Quintana | Def C | [VIP] | R$ 973.013,00 | |
Thiago Lopes | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Augusto | Def C | [VIP] | R$ 3.872.590,00 | |
Patrick | Def C | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Guilherme Silva | Def C | [VIP] | R$ 515.036,00 | |
Luan Freitas | Def C | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Odivan | Def C | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Joécio | Def C | [VIP] | R$ 1.245.460,00 | |
Robson Reis | Def C | [VIP] | R$ 2.900.360,00 | |
Jamerson Neves | Def C | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Genílson | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Richardson | Def C | [VIP] | R$ 3.580.690,00 | |
Frazan | Def C | [VIP] | R$ 3.152.560,00 | |
Alisson | Def C | [VIP] | R$ 4.497.460,00 | |
Rafael Ribeiro | Def C | [VIP] | R$ 973.013,00 | |
Leandro Amaro | Def C | [VIP] | R$ 700.569,00 | |
Carlão | Def C, MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Sabino | Def C, MD | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Marco Antônio | Def C, MD | [VIP] | R$ 4.332.630,00 | |
Dirceu | Def C, MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Rafael Vaz | Def C, MD | [VIP] | R$ 11.671.500,00 | |
Eduardo Biazus | Def C, MD | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Rodrigo | Def D, MD | [VIP] | R$ 7.180.830,00 | |
Marquinhos Pedroso | Def E | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Alan Pires | Def E | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Marciel | Def E, MD | [VIP] | R$ 6.544.680,00 | |
Rafael Dumas | Def EC | [VIP] | R$ 968.147,00 | |
Wellington Silva | Def/Ala D | [VIP] | R$ 3.202.380,00 | |
João Henrique | Def/Ala D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Marcelo Ferreira | Def/Ala D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Igor Dutra | Def/Ala D | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Matheus Rocha | Def/Ala D | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Arnaldo | Def/Ala D | [VIP] | R$ 14.322.700,00 | |
Diego Ferreira | Def/Ala D | [VIP] | R$ 12.610.200,00 | |
Léo Maia | Def/Ala D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Douglas Borel | Def/Ala D | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Marcos Júnior | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 20.486.000,00 | |
Pio | Def/Ala D, MD, M DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Eduardo Diniz | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Salomão | Def/Ala E | [VIP] | R$ 585.669,00 | |
Jonathan | Def/Ala E | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Marcos Pedro | Def/Ala E | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Kevin | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.289.050,00 | |
Jefinho | Def/Ala E | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Diego Matos | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 1.401.140,00 | |
Danilo Belão | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 1.897.570,00 | |
Dudu Mandai | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Escuro | Ala D, MD | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Rhayner | Ala D, MD, MA D | [VIP] | R$ 12.765.900,00 | |
Darlan | MD | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Guilherme Rend | MD | [VIP] | R$ 3.089.510,00 | |
Diego Gomes | MD | [VIP] | R$ 968.147,00 | |
Elyeser | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Marthã | MD | [VIP] | R$ 7.590.280,00 | |
Jean Cléber | MD | [VIP] | R$ 6.255.300,00 | |
Franco | MD | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Lorran | MD | [VIP] | R$ 973.013,00 | |
Pedro Rocha | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Zé Ricardo | MD | [VIP] | R$ 15.568.200,00 | |
Wendel Lessa | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Elton | MD | [VIP] | R$ 2.042.550,00 | |
Gledson | MD | [VIP] | R$ 968.147,00 | |
Emerson Martins | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Léo Baiano | MD | [VIP] | R$ 1.754.540,00 | |
Betinho | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Bruno Barra | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Rogério | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Barba | MD | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Maicky | MD | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Jean Mangabeira | MD | [VIP] | R$ 2.478.460,00 | |
Eduardo | MD, MA C | [VIP] | R$ 1.754.540,00 | |
Léo Silva | M DC | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Cesinha | MA C | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Janeudo | MA C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Lucas Lourenço | MA C | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Renan Oliveira | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Caique Valdivia | MA C | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Vinícius | MA D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Rodrigo Fumaça | MA D, PL | [VIP] | R$ 968.147,00 | |
Riquelmo | MA D, PL | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Rômulo | MA D, PL | [VIP] | R$ 6.544.680,00 | |
Gustavo Xuxa | MA D, PL | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Rone | MA D, PL | [VIP] | R$ 968.147,00 | |
Peninha | MA DC | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Serginho | MA DC, Av C | [VIP] | R$ 2.042.550,00 | |
Alisson Santos | MA DE | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Joãozinho | MA DE | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Victor Andrade | MA DE | [VIP] | R$ 7.590.280,00 | |
Ruan Levine | MA DE | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Gabriel Justino | MA DE | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Nicolas | MA DE | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Júlio César | MA DE | [VIP] | R$ 7.475.850,00 | |
Henrique Rafael | MA DE | [VIP] | R$ 929.227,00 | |
Ray Vanegas | MA DE | [VIP] | R$ 5.352.350,00 | |
Guilherme Pato | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.668.720,00 | |
Leandro Barcia | MA DE, PL | [VIP] | R$ 9.166.560,00 | |
Felipe Garcia | MA DE, PL | [VIP] | R$ 4.595.730,00 | |
Vini Moura | MA DE, PL | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Vitor Feijão | MA DE, PL | [VIP] | R$ 973.013,00 | |
Giovanni Augusto | MA DEC | [VIP] | R$ 12.958.800,00 | |
Evandro | MA DEC | [VIP] | R$ 2.490.910,00 | |
Alisson Farias | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 3.892.050,00 | |
Minho | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Felipe Marques | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 7.180.830,00 | |
MV | MA E | [VIP] | R$ 1.373.120,00 | |
Fernandinho | MA E | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Caio Vitor | MA E | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Calyson | MA E | [VIP] | R$ 6.281.570,00 | |
Lucas Oliveira | MA E | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Júnior Todinho | MA E, PL | [VIP] | R$ 10.741.900,00 | |
Robinho | MA E, PL | [VIP] | R$ 1.868.960,00 | |
Samuel Granada | MA E, PL | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Danilo Peu | MA E, PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Gustavo Schutz | MA E, PL | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Lima | MA EC | [VIP] | R$ 5.352.350,00 | |
Rafael Longuine | MA EC | [VIP] | R$ 12.765.900,00 | |
Lelê | MA EC | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Tomas Bastos | MA EC | [VIP] | R$ 7.018.140,00 | |
Marco Antônio | MA EC | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Kauan | MA/Av C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Júlio César | MA/Av C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Lucas Ribamar | PL | [VIP] | R$ 12.547.200,00 | |
Tiago Marques | PL | [VIP] | R$ 3.202.380,00 | |
Renan Barnabé | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Rafael Costa | PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Willian Anicete | PL | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Crislan | PL | [VIP] | R$ 5.156.190,00 | |
Diogo | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Jeam | PL | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Henrique Dourado | PL | [VIP] | R$ 15.544.700,00 | |
Vinícius Popó | PL | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Luiz Paulo | PL | [VIP] | R$ 797.870,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Javier Toledo | Extras FMON | Portuguesa | Extra | R$ 8M | 28/02/24 |
Ricardinho | Extras FMON | Portuguesa | Extra | R$ 6M | 03/02/24 |
Thiago Alagoano | Extras FMON | Uberlândia | Extra | R$ 5M | 01/02/24 |
Paulo Sérgio | Extras FMON | Baraúnas | Extra | R$ 6M | 01/02/24 |
Chrigor | Extras FMON | Portuguesa | Extra | R$ 1M | 01/02/24 |
Luccas Paraízo | Extras FMON | Portuguesa | Extra | R$ 4M | 01/02/24 |
Sanchez | Extras FMON | Figueirense | Extra | R$ 1M | 01/02/24 |
Wilson | Extras FMON | Ceres (RJ) | Extra | R$ 8M | 01/02/24 |
Jefferson Tavares | Extras FMON | Vilhenense | Extra | R$ 8M | 01/02/24 |
Títulos