Sport Boys
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Álvaro Villete | GR | [VIP] | R$ 5.273.970,00 | |
Ernesto Pinillos | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Gonzalo Illescas | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Steven Rivadeneyra | GR | [VIP] | R$ 10.879.400,00 | |
Angel De La Cruz | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Carlos Ocampo | GR | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Ismael Quispe | GR | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Renzo Zubiate | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Yosimar Agapito | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Flavio Alcedo | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Diego Contreras | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Maximiliano Amondarain | Def C | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Giovanni Macchiavello | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Oliver Benítez | Def C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Jesús Amarillo | Def DC | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Werner Schüler | Def DC | [VIP] | R$ 4.942.460,00 | |
Jayro Cornejo | Def EC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Mathías Tafur | Def/Ala D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Gianfranco Lucero | Def/Ala D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Antoni Hernández | Def/Ala D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Rodrigo Cuba | Def/Ala DE, M D | [VIP] | R$ 11.316.700,00 | |
Gerardo Quiróz | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Dylan Caro | Def/Ala E | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Johan Huari | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Cristian Carbajal | Def/Ala E | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Federico Milo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 16.482.800,00 | |
Renzo Salazar | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Edinson Chávez | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 4.963.220,00 | |
Juan Morales | MD | [VIP] | R$ 6.709.930,00 | |
Darwin Angulo | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jorge Ríos | MD | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Kevin Peña | MD | [VIP] | R$ 3.013.700,00 | |
Carlos Correa | MD | [VIP] | R$ 3.059.820,00 | |
Axel Domínguez | MD | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Joshua Cantt | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Xavi Moreno | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Aloisi Castillo | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jesús Barco | MD | [VIP] | R$ 2.478.460,00 | |
Víctor Flores | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Dair Aranda | MA C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Kevin Vásquez | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
D´Alessandro Ugáz | MA D, PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Baruj Aburto | MA D, PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Andoni Gastulo | MA DC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Brandon Palacios | MA DE | [VIP] | R$ 2.441.090,00 | |
Arly Benítes | MA DE | [VIP] | R$ 764.956,00 | |
Oscar Pinto | MA DE | [VIP] | R$ 1.613.860,00 | |
Alexis Huamán | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Heiner Hernández | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Joao Chiroque | MA DE | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Miguel Díaz | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Sebastián Hidalgo | MA DE | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Ayrton Hidalgo | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Glenn Cordero | MA DE | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Edison Mero | MA DE, PL | [VIP] | R$ 3.646.570,00 | |
Joao Villamarín | MA DE, PL | [VIP] | R$ 8.176.340,00 | |
Gerson Llerena | MA DE, PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Fabrizio Mezarina | MA EC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Damián Arce | MA EC | [VIP] | R$ 4.547.450,00 | |
Francisco Grahl | MA/Av C | [VIP] | R$ 11.866.400,00 | |
Gilmar Rodríguez | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Fabrizio Roca | PL | [VIP] | R$ 4.261.610,00 | |
Jeremy Huertas | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Pablo Bueno | PL | [VIP] | R$ 4.942.460,00 | |
Víctor Cartagena | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Joyce Conde | PL | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Mathías Ubillús | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Kevin Sánchez | PL | [VIP] | R$ 753.424,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Eduardo Uribe | Sport Boys | Brasil de Pelotas | Extra | R$ 930k | 01/02/24 |
Christian Ramos | Sport Boys | Baraúnas | Extra | R$ 6M | 01/02/24 |
Títulos