Botafogo
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.693.820,00 | |||
[VIP] | R$ 1.482.090,00 | |||
[VIP] | R$ 1.482.090,00 | |||
Cristiano Junior | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Igo Gabriel | GR | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Gatito Fernández | GR | [VIP] | R$ 23.057.100,00 | |
John | GR | [VIP] | R$ 30.513.700,00 | |
Lucas Barreto | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Lucas Halter | Def C | [VIP] | R$ 33.114.200,00 | |
João Gadu | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Alexander Barboza | Def C | [VIP] | R$ 37.951.400,00 | |
Jefferson Maciel | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Davi Souza | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Serafim | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Luan | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Danilo Barbosa | Def C, MD | [VIP] | R$ 35.028.400,00 | |
Kawan | Def C, MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
João Cintra | Def D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Breno | Def D, MD | [VIP] | R$ 8.056.540,00 | |
Luis Segovia | Def EC | [VIP] | R$ 30.361.100,00 | |
Pedro Wander | Def/Ala E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Ramon | Def/Ala E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Marçal | Def/Ala E | [VIP] | R$ 28.797.300,00 | |
Luís Octávio | Def/Ala E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Hugo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 16.482.800,00 | |
Rhuan Lucas | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Gabriel Justino | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Kauê | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Kauê Pessanha | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Patrick de Paula | MD | [VIP] | R$ 29.140.600,00 | |
Marlon Freitas | MD | [VIP] | R$ 31.724.300,00 | |
Victor Hugo | M C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Bernardo Valim | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Adriano | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Raí | MA C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Pedrinho | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Rafael Lobato | MA DE | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucyo | MA DE | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Victor Sá | MA DE | [VIP] | R$ 33.229.400,00 | |
Gustavo Sauer | MA DEC | [VIP] | R$ 14.867.600,00 | |
Iago André | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Fabiano | MA E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Yarlen | MA E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Rhenzo Alcon | MA E, PL | [VIP] | R$ 400.257,00 | |
Hernanny | MA/Av C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Matheus Inácio | PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Rafael Porfírio | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Kayke | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucas Vargas | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Batata | PL | [VIP] | R$ 578.942,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Tchê Tchê | Botafogo | Goytacaz | Extra empréstimo | R$ 20M | 25/04/24 |
Júnior Santos | Botafogo | Goytacaz | Extra | R$ 31M | 25/04/24 |
Rafael | Botafogo | Pacajus | Opção de compra | R$ 17M | 24/04/24 |
Rafael | Botafogo | Pacajus | Extra empréstimo | R$ 17M | 27/03/24 |
Matías Segovia | Botafogo | Vilhenense | Opção de compra | R$ 8M | 25/03/24 |
Matías Segovia | Botafogo | Vilhenense | Extra empréstimo | R$ 8M | 27/02/24 |
Janderson | Botafogo | Volta Redonda | Extra | R$ 6M | 27/02/24 |
Sapata | Botafogo | Goytacaz | Extra | R$ 2M | 01/02/24 |
Valentín Adamo | Botafogo | Goytacaz | Extra | R$ 3M | 01/02/24 |
Mateo Ponte | Botafogo | Goytacaz | Extra | R$ 9M | 01/02/24 |
Diego Hernández | Botafogo | Goytacaz | Extra | R$ 12M | 01/02/24 |
Matheus Nascimento | Botafogo | Goytacaz | Extra | R$ 8M | 01/02/24 |
Títulos