Cruzeiro
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Otávio | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Italo | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Anderson | GR | [VIP] | R$ 8.581.970,00 | |
Marcelo | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Léo Aragão | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Rafael Cabral | GR | [VIP] | R$ 25.021.200,00 | |
Ricardo Bordon | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Zé Ivaldo | Def C | [VIP] | R$ 28.231.200,00 | |
João Marcelo | Def C | [VIP] | R$ 19.309.600,00 | |
Kaiquy | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Pedrão | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Ruan Santos | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Lucas Oliveira | Def C | [VIP] | R$ 32.732.100,00 | |
Néris | Def C, MD | [VIP] | R$ 20.624.800,00 | |
Henrique Silva | Def C, MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Nicolas | Def D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Helibelton Palacios | Def/Ala D | [VIP] | R$ 31.259.200,00 | |
Carlos Gómez | Def/Ala D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Italo Isaac | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Jhosefer | Def/Ala D, MA D, PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
William | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 33.738.000,00 | |
Marlon | Def/Ala E | [VIP] | R$ 30.361.100,00 | |
Kaiki | Def/Ala E | [VIP] | R$ 4.966.060,00 | |
Wesley Gasolina | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 4.332.630,00 | |
Ian Luccas | MD | [VIP] | R$ 2.380.180,00 | |
Lucas Silva | MD | [VIP] | R$ 30.448.900,00 | |
Machado | MD | [VIP] | R$ 26.310.300,00 | |
Matheus Xavier | MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Murilo | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucas Romero | MD | [VIP] | R$ 29.323.600,00 | |
Fernando Henrique | MD | [VIP] | R$ 5.755.370,00 | |
Ramiro | MD, MA DC | [VIP] | R$ 32.381.700,00 | |
Henrique | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Vitinho | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Rhuan Gabriel | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Japa | MA C | [VIP] | R$ 1.880.640,00 | |
João Pedro | MA D, PL | [VIP] | R$ 2.380.180,00 | |
Rafael Bilu | MA DE | [VIP] | R$ 12.042.800,00 | |
Wesley | MA DE | [VIP] | R$ 30.448.900,00 | |
Robert | MA DE, PL | [VIP] | R$ 3.334.710,00 | |
Mateus Vital | MA DEC | [VIP] | R$ 29.323.600,00 | |
Arthur Gomes | MA DEC | [VIP] | R$ 29.903.400,00 | |
Kaique Kenji | MA E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Guilherme Meira | MA EC | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Rafa Silva | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 18.941.800,00 | |
Arthur Viana | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Ruan Índio | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 |
Histórico
Títulos