Flamengo
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Agustín Rossi | GR | [VIP] | R$ 37.951.400,00 | |
Dyogo Alves | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Caio Barone | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Matheus Cunha | GR | [VIP] | R$ 30.649.900,00 | |
Hugo Souza | GR | [VIP] | R$ 25.126.300,00 | |
Lucas Furtado | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Diegão | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Iago | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Darlan | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Gabriel Noga | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Pablo | Def C | [VIP] | R$ 26.181.800,00 | |
Fabrício Bruno | Def C | [VIP] | R$ 38.142.100,00 | |
Cleiton | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Daniel Sales | Def D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Pedro Inácio | Def E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Matheuzinho | Def/Ala D | [VIP] | R$ 30.113.600,00 | |
Guillermo Varela | Def/Ala D | [VIP] | R$ 33.452.200,00 | |
Wesley | Def/Ala D | [VIP] | R$ 21.421.600,00 | |
Zé Welinton | Def/Ala E | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Santiago Ocampos | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Matías Viña | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 35.813.700,00 | |
Rayan Lucas | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Igor Jesus | MD | [VIP] | R$ 2.938.500,00 | |
Daniel Cabral | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Thiago Maia | MD | [VIP] | R$ 33.738.000,00 | |
Daniel Rogério | M C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Victor Hugo | MA C | [VIP] | R$ 19.293.700,00 | |
João Marcos | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Jean Carlos | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Wallace | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Matheus Gonçalves | MA D | [VIP] | R$ 7.503.090,00 | |
Lorran | MA DC | [VIP] | R$ 1.946.020,00 | |
Rodriguinho | MA DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Thiaguinho | MA DE | [VIP] | R$ 4.903.980,00 | |
Bill | MA EC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Felipe Lima | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
João Victor Silva | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Ayrton Lucas | Flamengo | Pacajus | Extra empréstimo | R$ 23M | 25/04/24 |
David Luiz | Flamengo | Vilhenense | Extra | R$ 23M | 25/04/24 |
Títulos