Fluminense
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.482.090,00 | |||
Álvaro | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Kevyn | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Vitor Eudes | GR | [VIP] | R$ 3.089.510,00 | |
Felipe Alves | GR | [VIP] | R$ 14.000.500,00 | |
Antônio Carlos | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gustavo Ramalho | GR | [VIP] | R$ 1.563.830,00 | |
Wallace | Def C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Joilson | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Manoel | Def C | [VIP] | R$ 31.276.500,00 | |
Davi Schuindt | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Antônio Carlos | Def C | [VIP] | R$ 28.575.600,00 | |
Janderson | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
João Loiola | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Caio Amaral | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Gabriel Gorgulho | Def C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
David Braz | Def C | [VIP] | R$ 20.841.900,00 | |
Kayky Almeida | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Davi Alves | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Thiago Santos | Def C, MD | [VIP] | R$ 21.421.600,00 | |
Gustavo Cintra | Def C, MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Lucas Justen | Def DC | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Felipe Andrade | Def DEC | [VIP] | R$ 2.585.100,00 | |
Guga | Def/Ala D | [VIP] | R$ 31.246.000,00 | |
Júlio César | Def/Ala D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucas Calegari | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 26.840.400,00 | |
Samuel Xavier | Def/Ala DE, MD, M D | [VIP] | R$ 31.276.500,00 | |
Léo Jance | Def/Ala E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Diogo Barbosa | Def/Ala E | [VIP] | R$ 24.205.400,00 | |
Esquerdinha | Def/Ala E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Rafael Monteiro | Def/Ala E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Daniel Lima | Def/Ala E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Hiago | Def/Ala E, MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Marcelo | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 23.057.100,00 | |
Miguel Vera | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Felipe Ogaz | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Riquelmy | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Fabinho | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gabriel Pires | MD | [VIP] | R$ 36.425.700,00 | |
Henrique | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Dohmann | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Martinelli | MD | [VIP] | R$ 29.669.100,00 | |
Freitas | MD, M DEC | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Luiz Freitas | MD, MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Daniel | MD, MA DEC | [VIP] | R$ 26.178.700,00 | |
Lima | MD, MA DEC | [VIP] | R$ 33.907.500,00 | |
Luís Fernando | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Isaque | MA C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Agner | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Thiago | MA D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Riquelme Felipe | MA D | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Marlon | MA D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Kauã Elias | MA D, PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Arthur | MA DC | [VIP] | R$ 833.677,00 | |
Kauã Brasília | MA DC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
João Lourenço | MA DE | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Matheus Reis | MA DE | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Enzo | MA DE | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Yony González | MA DE, PL | [VIP] | R$ 35.273.800,00 | |
Michel Araújo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 31.883.700,00 | |
Gustavo Apis | MA DEC | [VIP] | R$ 5.352.350,00 | |
Douglas Costa | MA DEC | [VIP] | R$ 26.144.600,00 | |
Ítalo | MA E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lelê | MA E, PL | [VIP] | R$ 22.306.100,00 | |
Nicolás Matamoros | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Isaac | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 3.811.100,00 | |
Matheus Pedro | MA/Av C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gustavo Lobo | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Kelwin | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
João Neto | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Keven Samuel | PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Crysthyan Lucas | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Kauã Velon | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Felipe Melo | Fluminense | Uberlândia | Extra | R$ 18M | 26/04/24 |
John Kennedy | Fluminense | Portuguesa | Extra | R$ 25M | 25/04/24 |
Alexsander | Fluminense | Londrina | Extra | R$ 15M | 27/02/24 |
Títulos