Grêmio
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.880.640,00 | |||
Gabriel | GR | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Brenno | GR | [VIP] | R$ 27.096.300,00 | |
Arthur Coneglian | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Thiago Beltrame | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Caíque | GR | [VIP] | R$ 24.203.700,00 | |
Gabriel Grando | GR | [VIP] | R$ 26.103.200,00 | |
João Victor | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Cássio Acosta | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Felipe Scheibig | GR | [VIP] | R$ 5.156.190,00 | |
Guilherme Leal | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Natã | Def C | [VIP] | R$ 3.405.540,00 | |
Lucas Berrutti | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Paulo | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Rodrigo Ely | Def C | [VIP] | R$ 36.425.700,00 | |
Athos | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Bruno Uvini | Def C | [VIP] | R$ 19.615.900,00 | |
Da Mata | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lidório | Def C, MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Luiz Eduardo | Def D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Viery | Def EC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Igor | Def/Ala D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Cristiano | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Fernandinho | Def/Ala D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Fábio | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 21.574.400,00 | |
Luan Follmer | Def/Ala E | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Pedro Gabriel | Def/Ala E | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Reinaldo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 22.591.200,00 | |
Zé Guilherme | Def/Ala E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Wesley Costa | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
João Pedro | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 31.883.700,00 | |
Cuiabano | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 9.520.730,00 | |
Bruno Cheron | MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Dodi | MD | [VIP] | R$ 29.922.100,00 | |
Ronald | MD | [VIP] | R$ 1.880.640,00 | |
Zortea | MD | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Caio Araújo | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Lucas Camilo | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Artur Junior | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Felipe Carballo | MD | [VIP] | R$ 33.907.500,00 | |
Adeilson | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Kaick | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Josué | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Mila | MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Pepê | MD, MA C | [VIP] | R$ 34.853.300,00 | |
Araujo | M C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Hiago | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Natã Barbosa | MA C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Pedro Lucas | MA C | [VIP] | R$ 1.563.830,00 | |
Henry Douglas | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Rubens | MA D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Bruninho | MA D | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Éverton Galdino | MA DC | [VIP] | R$ 15.490.400,00 | |
Alysson Edward | MA DE | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lian Silva | MA DE | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Nathan Fernandes | MA DE | [VIP] | R$ 833.677,00 | |
Wesley Pombo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 7.180.830,00 | |
Breninho | MA DEC | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Gustavo Nunes | MA DEC | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Nathan | MA DEC | [VIP] | R$ 38.142.100,00 | |
Jefinho | MA DEC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gustavo Bagatini | MA DEC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Jhonata Robert | MA DEC | [VIP] | R$ 10.741.900,00 | |
Acácio | MA E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Riquelme | MA EC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Leandro | MA EC | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Guga | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Freddy Noguera | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Lucas Caniggia | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
André Henrique | PL | [VIP] | R$ 13.622.200,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Geromel | Grêmio | Juventus (SP) | Extra empréstimo | R$ 11M | 25/04/24 |
Gustavo Martins | Grêmio | Brasil de Pelotas | Extra | R$ 5M | 01/02/24 |
Títulos