Santos
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Paulo Mazoti | GR | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
João Victor | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Breno | GR | [VIP] | R$ 851.386,00 | |
Diogenes | GR | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Rodrigo Falcão | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Vladimir | GR | [VIP] | R$ 19.864.200,00 | |
Jackson | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Leonardo Zabala | Def C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Diego Santos | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Jair | Def C | [VIP] | R$ 2.315.770,00 | |
Gil | Def C | [VIP] | R$ 20.841.900,00 | |
Messias | Def C | [VIP] | R$ 20.177.200,00 | |
João Alencar | Def C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Matheus Matias | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Luiz Felipe | Def C | [VIP] | R$ 27.096.300,00 | |
Luís Eduardo | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Alex Nascimento | Def C | [VIP] | R$ 17.989.800,00 | |
Samuel | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Thiago Balieiro | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Derick | Def C | [VIP] | R$ 1.148.930,00 | |
André Klaus | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Diego Henrique | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Joaquim | Def C | [VIP] | R$ 33.229.400,00 | |
João Ananias | Def C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Lenin | Def C, MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Pedro Scaramussa | Def E | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Dodô | Def EC | [VIP] | R$ 32.226.200,00 | |
Cadu | Def/Ala D | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Orlando | Def/Ala D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
JP Chermont | Def/Ala D | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gustavo Henrique | Def/Ala D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Robert | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
João Lucas | Def/Ala D | [VIP] | R$ 32.077.500,00 | |
Pedro Hian | Def/Ala E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Felipe Jonatan | Def/Ala E | [VIP] | R$ 32.077.500,00 | |
Kevyson | Def/Ala E | [VIP] | R$ 19.293.700,00 | |
Diogo Correia | Def/Ala E | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Souza | Def/Ala E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Aderlan | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 26.840.400,00 | |
Hayner | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 12.547.200,00 | |
Lucas Braga | Ala D, MA E, PL | [VIP] | R$ 32.732.100,00 | |
Alison | MD | [VIP] | R$ 33.452.200,00 | |
Diego Pituca | MD | [VIP] | R$ 29.333.000,00 | |
João Victor Balão | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Vinicius Balieiro | MD | [VIP] | R$ 14.867.600,00 | |
Hyan | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Kevin Malthus | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Rodrigo Fernández | MD | [VIP] | R$ 34.853.300,00 | |
Joao Schmidt | MD, MA C | [VIP] | R$ 4.497.460,00 | |
Matheus Nunes | M C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Sandry | M C | [VIP] | R$ 19.946.800,00 | |
Everton | M C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucas Lima | MA C | [VIP] | R$ 23.265.900,00 | |
Vinicius Zanocelo | MA C | [VIP] | R$ 23.021.500,00 | |
Matheus Lima | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Kenay | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gabriel Bontempo | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Bernardo | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Ivonei | MA C | [VIP] | R$ 5.393.600,00 | |
Murillo | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
João Victor | MA D | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Ed Carlos | MA DC | [VIP] | R$ 4.903.980,00 | |
Giuliano | MA DC | [VIP] | R$ 28.723.300,00 | |
Miguel Terceros | MA DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Pedrinho | MA DE | [VIP] | R$ 16.565.500,00 | |
Guilherme | MA DE, PL | [VIP] | R$ 29.772.500,00 | |
Patati | MA DEC | [VIP] | R$ 2.380.180,00 | |
Juan Cazares | MA DEC | [VIP] | R$ 20.624.800,00 | |
Rómulo Otero | MA DEC | [VIP] | R$ 28.072.600,00 | |
Tailson | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 4.497.460,00 | |
Felipe Laurindo | MA E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Mateus Xavier | MA E, PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Lucas Yan | MA EC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gabriel Carabajal | MA EC | [VIP] | R$ 26.840.400,00 | |
Marcelinho | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Rodrigo Cezar | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Victor Michell | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Julio Furch | PL | [VIP] | R$ 28.797.300,00 | |
Luca Meirelles | PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Enzo Monteiro | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Tomás Rincón | Santos | Londrina | Extra empréstimo | R$ 14M | 25/04/24 |
Alfredo Morelos | Santos | Volta Redonda | Extra | R$ 38M | 25/04/24 |
Willian | Santos | Goytacaz | Extra | R$ 16M | 27/03/24 |
Títulos