São Paulo
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.693.820,00 | |||
Roberto | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Young | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Luciano | GR | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Jandrei | GR | [VIP] | R$ 27.096.300,00 | |
Leandro | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Rafael | GR | [VIP] | R$ 27.175.200,00 | |
Felipe Preis | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Arthur Dória | GR | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Lucas Loss | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Luís Osório | Def C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lucas Inácio | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Ythallo | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
João Vitor | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Kauê Luiz | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Thiago Ribeiro | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Arthur | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Alan Franco | Def C | [VIP] | R$ 35.028.400,00 | |
Andrade | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Diego Costa | Def C, MD | [VIP] | R$ 36.425.700,00 | |
Well | Def D | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Nahuel Ferraresi | Def DC | [VIP] | R$ 34.327.900,00 | |
Brian | Def DC, MD | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Matheus Zanella | Def E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Matheus Belém | Def EC | [VIP] | R$ 1.880.640,00 | |
Igor Vinicius | Def/Ala D | [VIP] | R$ 28.231.200,00 | |
Raphael Gogoni | Def/Ala D | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Igor Teixeira | Def/Ala D | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Luis Orejuela | Def/Ala D | [VIP] | R$ 26.178.700,00 | |
Maik | Def/Ala D, M C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Moreira | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 11.671.500,00 | |
Welington | Def/Ala E | [VIP] | R$ 24.826.400,00 | |
Patryck Lanza | Def/Ala E | [VIP] | R$ 4.966.060,00 | |
Rickelme | Def/Ala E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Kaiky Carvalho | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Luis Felipe | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Matheus Alves | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Gabriel Falcão | MD | [VIP] | R$ 895.172,00 | |
Luan | MD | [VIP] | R$ 33.452.200,00 | |
Gabriel Neves | MD | [VIP] | R$ 33.738.000,00 | |
Cauã Lucca | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Liziero | MD | [VIP] | R$ 34.327.900,00 | |
Bernardo | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Yuri | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Negrucci | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Guilherme Paz | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Damián Bobadilla | MD, MA C | [VIP] | R$ 26.699.500,00 | |
Guilherme Reis | M C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Guilherme Batista | M DC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Nicolas | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Palmberg | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Felipe Oliveira | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Enzo Boer | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Lucas Ferreira | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Mateus Amaral | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Luiz Henrique | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Rodriguinho | MA C | [VIP] | R$ 2.646.590,00 | |
Mateus Manso | MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Jhegson Méndez | MA C | [VIP] | R$ 32.568.500,00 | |
Enzo Perroni | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Gabriel Maioli | MA DE | [VIP] | R$ 444.402,00 | |
Erick | MA DE | [VIP] | R$ 20.486.000,00 | |
Henrique | MA DE | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
João Adriano | MA DE | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Wellington Rato | MA DE | [VIP] | R$ 31.194.900,00 | |
William Gomes | MA DE, PL | [VIP] | R$ 953.552,00 | |
Juan Santos | MA DE, PL | [VIP] | R$ 21.574.400,00 | |
Caio | MA DE, PL | [VIP] | R$ 2.143.740,00 | |
Alisson | MA DEC | [VIP] | R$ 28.575.600,00 | |
Ferreira | MA DEC | [VIP] | R$ 29.772.500,00 | |
Nikão | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 29.333.000,00 | |
Lucca | MA E | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Ryan Felipe | MA E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Caíque | MA E | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Rodrigo Nestor | MA EC | [VIP] | R$ 35.090.700,00 | |
Juan Macías | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
João Gabriel | MA/Av C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Giuliano Galoppo | MA/Av C | [VIP] | R$ 34.374.000,00 | |
Rhaul | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Paulinho | PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Thierry Henry | PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Karlos | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Ryan Francisco | PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Talles Wander | PL | [VIP] | R$ 818.517,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Rafinha | São Paulo | Figueirense | Extra | R$ 17M | 25/04/24 |
Luiz Gustavo | São Paulo | Ceres (RJ) | Extra | R$ 4M | 27/02/24 |
Títulos