Colo Colo
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.338.330,00 | |||
Carlos Ili | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Martín Ballesteros | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Benjamín Contreras | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Omar Carabalí | GR | [VIP] | R$ 5.171.100,00 | |
Martín González | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Benjamín Morales | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Fernando de Paul | GR | [VIP] | R$ 19.615.900,00 | |
Eduardo Villanueva | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Nicolás Garrido | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Diego López | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Brayan Cortés | GR | [VIP] | R$ 27.538.400,00 | |
Maximiliano Falcón | Def C | [VIP] | R$ 11.046.000,00 | |
Patricio Vilches | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Franco Iturriaga | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Nicolás Cisternas | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Miguel Toledo | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Tomás Medina | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Matías Moya | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Benjamín Benítez | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Ramiro González | Def C | [VIP] | R$ 4.261.610,00 | |
Alan Saldivia | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Daniel Gutiérrez | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Emiliano Amor | Def C | [VIP] | R$ 14.809.500,00 | |
Nicolás Suarez | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Matías Pinto | Def D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
David Tati | Def D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Juan Pablo Reyes | Def D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Matías Figueroa | Def D | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Simón Méndez | Def D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Santiago Bravo | Def DC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Bruno Gutiérrez | Def DC | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Jeyson Rojas | Def DC | [VIP] | R$ 2.521.660,00 | |
Erick Wiemberg | Def EC | [VIP] | R$ 9.764.380,00 | |
Sebastián Valencia | Def EC | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Matías Ferrari | Def/Ala D | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Óscar Opazo | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 14.524.800,00 | |
Renato Muñoz | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Esteban Pavez | MD | [VIP] | R$ 19.769.800,00 | |
Bryan Soto | MD | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
César Fuentes | MD | [VIP] | R$ 15.535.800,00 | |
Dylan Portilla | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Cristopher Rumino | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Vicente Pizarro | MD | [VIP] | R$ 15.760.400,00 | |
Javier Meléndez | MD | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Byron Molina | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Francisco Marchant | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Bastián Arias | MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Felipe Valdivia | MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Leonardo Gil | MD, MA C | [VIP] | R$ 15.499.000,00 | |
Carlos Soto | M C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Bastián Silva | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Evanz Contreras | M D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Bruno Sandoval | M D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Thomas Arancibia | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Milovan Velásquez | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Matías Moya | MA C | [VIP] | R$ 4.339.720,00 | |
Lucas Soto | MA C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Diego Plaza | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Manley Clerveaux | MA D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jerall Astudillo | MA D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Facundo Mera | MA D, PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Javier Rojas | MA DC | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Pablo Ugarte | MA DC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Iván Martínez | MA DC | [VIP] | R$ 444.402,00 | |
Jordhy Thompson | MA DE | [VIP] | R$ 3.534.020,00 | |
Marco Bolados | MA DE | [VIP] | R$ 9.963.650,00 | |
Alexander Oroz | MA DE, PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Enzo Romero | MA DE, PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Gaspar Monsalve | MA DEC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Pablo Parra | MA DEC | [VIP] | R$ 9.764.380,00 | |
Carlos Palacios | MA DEC | [VIP] | R$ 18.941.800,00 | |
Leandro Hernández | MA E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Marco Valecilla | MA E | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Danilo Saavedra | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Benjamín Araya | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Francisco García | PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Leandro Benegas | PL | [VIP] | R$ 4.098.630,00 | |
Darío Lezcano | PL | [VIP] | R$ 13.339.600,00 | |
Damián Pizarro | PL | [VIP] | R$ 896.575,00 | |
Benjamín Castro | PL | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Francisco Rivera | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Arturo Vidal | Colo Colo | Brasil de Pelotas | Extra | R$ 18M | 25/04/24 |
Títulos