Deportivo Cali
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Jhon Azcárate | GR | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Alejandro Rojo | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Joaquín Papaleo | GR | [VIP] | R$ 7.715.060,00 | |
Alejandro Rodríguez | GR | [VIP] | R$ 2.291.640,00 | |
Humberto Acevedo | GR | [VIP] | R$ 764.956,00 | |
Jefferson Díaz | Def C | [VIP] | R$ 2.829.180,00 | |
Kevin Gómez | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Brayan Montaño | Def C | [VIP] | R$ 3.631.200,00 | |
José Caldera | Def C | [VIP] | R$ 1.613.860,00 | |
Élver Arizala | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Adrián Palacios | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Freddy Castañeda | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Kevin Riascos | Def C | [VIP] | R$ 5.997.260,00 | |
Jonathan Marulanda | Def/Ala D | [VIP] | R$ 7.833.150,00 | |
Juan Esteban Franco | Def/Ala D | [VIP] | R$ 2.179.550,00 | |
Juan David Aguilar | Def/Ala D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Saleth Puello | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Yulián Gómez | Def/Ala E | [VIP] | R$ 14.809.500,00 | |
Onel Acosta | Def/Ala E | [VIP] | R$ 4.229.020,00 | |
Felipe Ortíz | Def/Ala E | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Thiago Hernández | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jhon Barreiro | Def/Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Samuel López | Def/Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jhildrey Lasso | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 4.942.460,00 | |
Freilin Moreno | MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Manuel Martínez | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Nicola Profeta | MD | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Felipe Lenis | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alexander Mejía | MD | [VIP] | R$ 10.121.100,00 | |
Enrique Camargo | MD | [VIP] | R$ 968.688,00 | |
Fabián Ángel | MD | [VIP] | R$ 9.166.560,00 | |
Juan Manuel Molina | M C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Caleb Morelos | M C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Juan Castilla | M C | [VIP] | R$ 5.353.310,00 | |
Harold Perea | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Juan Manuel Valencia | M C | [VIP] | R$ 1.476.710,00 | |
Alexís Banquéz | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Gian Franco Cabezas | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Jean Paul Arce | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Neider Ospina | MA D | [VIP] | R$ 4.550.680,00 | |
Lautaro Villegas | MA D, PL | [VIP] | R$ 6.884.600,00 | |
Juan Manuel Arango | MA DE | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Duván Mina | MA DE | [VIP] | R$ 1.613.860,00 | |
Kevin Velasco | MA DE | [VIP] | R$ 27.538.400,00 | |
Kleitón Cuellar | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Juan José Córdoba | MA DE | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jaider Moreno | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Daniel Mantilla | MA DE | [VIP] | R$ 27.676.800,00 | |
Jhon Cabal | MA DE, PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Adrián Parra | MA DE, PL | [VIP] | R$ 5.197.090,00 | |
Javier Reina | MA DEC | [VIP] | R$ 11.062.100,00 | |
Andrés Andrade | MA DEC | [VIP] | R$ 14.511.100,00 | |
Keiner Estacio | MA DEC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jhon Angulo | MA DEC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Luis Sandoval | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 9.515.280,00 | |
Carlos Dávila | MA E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Roger Andretty | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Alejandro Villareal | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Nicolás Caicedo | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Francisco Meza | Deportivo Cali | Portuguesa Santista | Extra | R$ 1M | 27/02/24 |
Títulos