La Calera
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Joshua Tapia | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Matías Ibáñez | GR | [VIP] | R$ 6.780.820,00 | |
Fabián Peñaloza | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Marcelo Salcedo | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Gonzalo Egido | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Ezequiel Parnisari | Def C | [VIP] | R$ 11.120.500,00 | |
Felipe Robles | Def C | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Patricio Flores | Def C, MD | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Vicente Rojas | Def D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Diego Sanhueza | Def D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Óscar Vega | Def DC | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Enzo Ferrario | Def DC | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Martín Arancibia | Def E, MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Esteban Valencia | Ala D, MD, M DC | [VIP] | R$ 5.756.160,00 | |
Sergio Godoy | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Augusto Max | MD | [VIP] | R$ 4.781.320,00 | |
Brayan Garrido | MD | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Joaquín Soto | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
César Pérez | MD | [VIP] | R$ 7.287.610,00 | |
Diego Martínez | MD | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Abel Moreno | MD | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Matías Ríos | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jeremy Olivares | M C | [VIP] | R$ 482.662,00 | |
Johao Vargas | M D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Matías Ortiz | M E | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Cristóbal López | M E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jeremy Valenzuela | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Fabián González | MA C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Sebastián Estay | MA C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Vicente Ramírez | MA DC | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Matías Cavalleri | MA DE | [VIP] | R$ 5.906.840,00 | |
Sebastián Lomónaco | MA DE, PL | [VIP] | R$ 6.780.820,00 | |
Gabriel Hauche | MA DE, PL | [VIP] | R$ 12.054.800,00 | |
Farick Haddad | MA DEC | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Bairo Riveros | MA DEC | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Nicolás Aedo | MA DEC | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Nicolás Orellana | MA E, PL | [VIP] | R$ 8.842.890,00 | |
Maximiliano Valencia | MA/Av C | [VIP] | R$ 482.662,00 | |
Damián Moreno | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Joaquín Alvear | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Óscar Aravena | PL | [VIP] | R$ 515.036,00 | |
Franco Soldano | PL | [VIP] | R$ 13.290.400,00 |
Histórico
Títulos