Atlético Grau
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Carlos García | GR | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Patricio Alvarez | GR | [VIP] | R$ 21.969.800,00 | |
Álvaro Reynoso | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Gonzalo Bastarrachea | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Fernando Cavalier | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Jefferson López | GR | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Abraham Villavicencio | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Daniel Franco | Def C | [VIP] | R$ 6.888.450,00 | |
Félix Izquierdo | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Rodrigo Tapia | Def C | [VIP] | R$ 5.906.840,00 | |
Alex Chicoma | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Marcelo Goicochea | Def C, MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Luis Alvarez | Def C, MD | [VIP] | R$ 5.673.740,00 | |
Jeremy Rostaing | Def D, MD, M DC | [VIP] | R$ 2.478.460,00 | |
Diego Jiménez | Def DC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Fabio Rojas | Def DC | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Álvaro Ampuero | Def EC, M E | [VIP] | R$ 2.829.180,00 | |
André Ormeño | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Anthony Rosell | Def/Ala E | [VIP] | R$ 6.884.600,00 | |
Arnold Flores | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Oslimg Mora | Def/Ala/MA D | [VIP] | R$ 4.963.220,00 | |
Elsar Rodas | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 4.339.720,00 | |
Héctor Aranda | Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Marco Sandoval | Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Sergio Jiménez | Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Anyelo Lama | Ala E | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Alexandro Lama | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Rafael Guarderas | MD | [VIP] | R$ 4.963.220,00 | |
Freddy Oncoy | MD | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Alejandro Escudero | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Diego Soto | MD | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Axel Moyano | MD | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
André Núñez | M C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Víctor Negrini | M D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Piero Vivanco | MA C | [VIP] | R$ 1.439.040,00 | |
Luis Carreño | MA D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Franklin Godos | MA D, PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Mauro Da Luz | MA D, PL | [VIP] | R$ 7.715.060,00 | |
Jairon Zeta | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Oliver Ato | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Amiel Alberca | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Sebastián Remy | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Neri Bandiera | MA DE, PL | [VIP] | R$ 16.925.700,00 | |
Paulo De La Cruz | MA DEC | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Annel Inga | MA/Av C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Jefferson Gutiérrez | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Donald Ríos | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Nicolás Figueroa | PL | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Edison Alvarado | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
José Flores | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Marcelo Borgoño | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Edú Lama | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 |
Histórico
Títulos