Cantolao
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
José Lozada | GR | [VIP] | R$ 3.874.750,00 | |
Jesús Rossi | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Fabrizio Vargas | GR | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
José Cruz | GR | [VIP] | R$ 764.956,00 | |
Jhonny Vásquez | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Joao Montoya | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Luis Falcón | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Patricio Ramírez | Def C | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Diogo Valladares | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Arón Sánchez | Def C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Diego Cabello | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Robiño Bringas | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Robinson Alzamora | Def C, MD | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Sebastián Lojas | Def D | [VIP] | R$ 1.499.310,00 | |
Diego López | Def DC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Daniel Gonzáles | Def DC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Christian Sánchez | Def DC, MD | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Erick Bravo | Def E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Enzo Changa | Def E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Junior Huerto | Def EC | [VIP] | R$ 1.879.560,00 | |
Luis Bernal | Def/Ala D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Stefano Velasco | Def/Ala D, MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Saúl Salas | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 1.928.760,00 | |
Fabio Ramos | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Giancarlo Carmona | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 1.860.500,00 | |
Mario Tajima | Ala D, MA DE | [VIP] | R$ 8.487.400,00 | |
Hugo León | Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Sidan Taype | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jesús Tenemás | MD | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Michel Acosta | MD | [VIP] | R$ 7.549.000,00 | |
Stefano Chávez | MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jeamson Jiménez | MD | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Pier Gonzáles | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Josimar Vargas | MD | [VIP] | R$ 1.235.620,00 | |
Antony Dávila | M D | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Valentino Delgado | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Gabriel García | MA C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Pitter Aguilera | MA D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Josué Gonzáles | MA DE | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Aarón Carnero | MA DE | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Abel Luna Victoria | MA DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
André Alfaro | MA DE, PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alvaro Medrano | MA DE, PL | [VIP] | R$ 1.101.540,00 | |
Carlos Sernaqué | MA E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jean Franco Lara | MA EC | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Alessandro Méndez | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Guillermo Oliva | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alessandro Grau | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Marcelo Negrón | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 |
Histórico
Títulos