UCV
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.879.560,00 | |||
[VIP] | R$ 1.613.860,00 | |||
Miguel Silva | GR | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Juan Reyes | GR | [VIP] | R$ 753.424,00 | |
Carlos González | GR | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Fabian Molina | GR | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Gonzalo Villarreal | Def C | [VIP] | R$ 753.424,00 | |
Williams Velásquez | Def C | [VIP] | R$ 1.101.540,00 | |
Ignacio Anzola | Def DC | [VIP] | R$ 2.936.820,00 | |
Josue Vivas | Def/Ala D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Bryant Hernández | Def/Ala D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jhonny González | Def/Ala DE, M D | [VIP] | R$ 764.956,00 | |
Federico Briceño | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Yohan Cumaná | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 6.027.390,00 | |
Daniel Castro | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 753.424,00 | |
Joynner Rivera | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 562.125,00 | |
Joantony Carmona | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Kendry Mendoza | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Francisco Solé | MD | [VIP] | R$ 6.884.600,00 | |
Oscar Linares | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Enmanuel Meléndez | MA C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Gabriel Estasio | MA D | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Daniel De Sousa | MA D, PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jesús Vargas | MA DE | [VIP] | R$ 2.378.820,00 | |
Ronald Peña | MA DE | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Luis Martell | MA DE, PL | [VIP] | R$ 3.013.700,00 | |
Jean Carlos Polo | MA DEC | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Joel Infante | MA DEC | [VIP] | R$ 2.936.820,00 | |
Julián Cardozo | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 6.969.640,00 | |
Aquiles Ocanto | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 6.043.380,00 | |
Christian Santos | PL | [VIP] | R$ 816.850,00 |
Histórico
Títulos