Athlético Paranaense
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
Murillo Santos | GR | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Luiz Fabiano | GR | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Leandro Filipe | GR | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Léo Linck | GR | [VIP] | R$ 19.615.900,00 | |
Gabriel Pereira | GR | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Eduardo Silvino | Def C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Lucas Belezi | Def C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Thiago Heleno | Def C | [VIP] | R$ 24.475.700,00 | |
Arthur Dias | Def C | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Mateo Gamarra | Def C | [VIP] | R$ 17.330.500,00 | |
Pedro Henrique | Def C | [VIP] | R$ 35.813.700,00 | |
Felipe Aguilar | Def C | [VIP] | R$ 23.230.700,00 | |
Dourado | Def C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Dayvisson | Def C, MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
João Vitor | Def C, MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Lucas Esquivel | Def EC, M E | [VIP] | R$ 28.640.600,00 | |
Ataíde | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Madson | Def/Ala D | [VIP] | R$ 24.826.400,00 | |
Leonardo Godoy | Def/Ala D | [VIP] | R$ 31.724.300,00 | |
Wellington | Def/Ala D | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Luiz Felipe | Def/Ala E | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Arthur Zanella | Def/Ala E | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Vinicius Kauê | Def/Ala E | [VIP] | R$ 1.880.640,00 | |
Fernando | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 29.140.600,00 | |
Derik | Def/Ala/MA E | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Hugo Moura | MD | [VIP] | R$ 31.724.300,00 | |
Erick | MD | [VIP] | R$ 33.738.000,00 | |
Kawan | MD | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Alex Santana | MD | [VIP] | R$ 35.813.700,00 | |
Carlos Biro | MD | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Diogo Riquelme | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Murilo | MD | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Kauan Stabelini | MD | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Marcos Vinicius | MD, MA C | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Christian | MD, MA EC | [VIP] | R$ 33.114.200,00 | |
Guilherme Back | M C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Lautaro Godoy | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Dudu | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Lucas Marezi | MA C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Juan Makill | MA C | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Lima | MA C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Bruno Zapelli | MA C | [VIP] | R$ 26.144.600,00 | |
Fernando Nava | MA DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Lucca | MA DC | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Kevin Colli | MA DC | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Danielzinho | MA DE | [VIP] | R$ 797.870,00 | |
Agustín Canobbio | MA DE | [VIP] | R$ 37.379.200,00 | |
Rômulo Cardoso | MA DE, PL | [VIP] | R$ 14.074.400,00 | |
Emersonn | MA DE, PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Pablo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 27.528.300,00 | |
Jajá | MA DE, PL | [VIP] | R$ 11.034.000,00 | |
Sorriso | MA DE, PL | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gustavo Walisson | MA DE, PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Romeo Benítez | MA E | [VIP] | R$ 7.180.830,00 | |
Petterson | MA E, PL | [VIP] | R$ 734.624,00 | |
Walace França | MA E, PL | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
João Cruz | MA EC | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Felipe Chiqueti | MA/Av C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
Juan Torres | MA/Av C | [VIP] | R$ 578.942,00 | |
João Rafael | MA/Av C | [VIP] | R$ 486.506,00 | |
Gonzalo Mastriani | PL | [VIP] | R$ 32.381.700,00 | |
Luciano Arriagada | PL | [VIP] | R$ 1.563.830,00 | |
Matheus Babi | PL | [VIP] | R$ 20.486.000,00 | |
Islan | PL | [VIP] | R$ 661.649,00 | |
Otávio | PL | [VIP] | R$ 384.340,00 | |
Renan Viana | PL | [VIP] | R$ 734.624,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Tomás Cuello | Athlético Paranaense | Caxias | Extra empréstimo | R$ 17M | 25/04/24 |
Cacá | Athlético Paranaense | Caxias | Opção de compra | R$ 20M | 24/04/24 |
Cacá | Athlético Paranaense | Caxias | Extra empréstimo | R$ 20M | 27/03/24 |
Mycael | Athlético Paranaense | Caxias | Extra | R$ 836k | 03/02/24 |
Kaíque Rocha | Athlético Paranaense | Figueirense | Extra | R$ 10M | 02/02/24 |
Títulos