Atlético Huila
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.613.860,00 | |||
Luis Vásquez | GR | [VIP] | R$ 5.197.090,00 | |
Jeison Méndez | GR | [VIP] | R$ 707.296,00 | |
Jhon Figueroa | GR | [VIP] | R$ 1.439.040,00 | |
Víctor Cabezas | GR | [VIP] | R$ 2.478.460,00 | |
Sebastián Viera | GR | [VIP] | R$ 8.133.900,00 | |
Andrés Ariza | Def C | [VIP] | R$ 2.478.460,00 | |
Brayan Medina | Def C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Adrián Arcos | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Leonardo Escorcia | Def C | [VIP] | R$ 3.720.990,00 | |
Jhon Lerma | Def/Ala D | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
Germán Gutiérrez | Def/Ala E | [VIP] | R$ 2.809.350,00 | |
Sebastián Perdomo | Def/Ala E | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Carlos Robles | MD | [VIP] | R$ 13.693.300,00 | |
Bladimir Angulo | MD | [VIP] | R$ 672.700,00 | |
Jorge Mesías | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Luis Amaya | M C | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Juan Camilo Romero | M C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Santiago Muñoz | MA D | [VIP] | R$ 734.204,00 | |
Jader Manyoma | MA D | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Tomas Díaz | MA DE | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Faber Gil | MA DE | [VIP] | R$ 14.809.500,00 | |
Brandon Caicedo | MA DE, PL | [VIP] | R$ 741.652,00 | |
Maicol Sequeda | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Bréiner Moya | MA DEC, Av C | [VIP] | R$ 630.416,00 | |
John Méndez | MA E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Exneyder Guerrero | MA E | [VIP] | R$ 7.833.150,00 | |
Felipe Ordoñez | MA EC | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alejandro Tobar | MA EC | [VIP] | R$ 2.829.180,00 | |
Marcus Vinicius | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 6.544.680,00 | |
Carlos Lucumí | PL | [VIP] | R$ 1.810.680,00 | |
Juan Fernando Caicedo | PL | [VIP] | R$ 7.110.440,00 | |
David Patiño | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Harol Romaña | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
José Montes | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Sebastián Hernández | Atlético Huila | Caxias | Extra | R$ 3M | 27/03/24 |
Yuber Mosquera | Atlético Huila | Volta Redonda | Extra | R$ 2M | 02/02/24 |
Títulos