Bolívar
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 896.576,00 | |||
Rubén Cordano | GR | [VIP] | R$ 6.668.270,00 | |
Andrés Desábato | GR | [VIP] | R$ 12.066.600,00 | |
Carlos Lampe | GR | [VIP] | R$ 12.955.500,00 | |
Álex Arancibia | GR | [VIP] | R$ 1.930.650,00 | |
Roger Coronado | GR | [VIP] | R$ 400.257,00 | |
Anderson Ayhuana | Def C | [VIP] | R$ 294.306,00 | |
José Herrera | Def C | [VIP] | R$ 444.402,00 | |
Christian Osinaga | Def C | [VIP] | R$ 400.257,00 | |
Jairo Quinteros | Def C | [VIP] | R$ 2.060.140,00 | |
Bryan Bentaberry | Def DEC, MD | [VIP] | R$ 1.897.570,00 | |
José Sagredo | Def EC | [VIP] | R$ 8.329.570,00 | |
Luis Paz | Def/Ala D | [VIP] | R$ 400.257,00 | |
Yomar Rocha | Def/Ala/M D | [VIP] | R$ 444.402,00 | |
Leonel Justiniano | MD | [VIP] | R$ 12.476.700,00 | |
Fernando Saucedo | MD, MA C | [VIP] | R$ 11.120.500,00 | |
Paulino Paz | M C | [VIP] | R$ 350.224,00 | |
Ervin Vaca | MA C | [VIP] | R$ 400.257,00 | |
Miguel Villarroel | MA D | [VIP] | R$ 482.662,00 | |
Carmelo Algarañaz | MA E, PL | [VIP] | R$ 14.715.300,00 | |
Ramiro Vaca | MA EC | [VIP] | R$ 6.498.160,00 | |
Javier Uzeda | MA EC | [VIP] | R$ 1.235.620,00 | |
Lucas Chávez | MA/Av C | [VIP] | R$ 444.402,00 | |
José Alí | PL | [VIP] | R$ 350.224,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Francisco da Costa | Bolívar | Baraúnas | Extra | R$ 19M | 25/04/24 |
Diego Bejarano | Bolívar | CSA | Extra | R$ 9M | 28/02/24 |
Bruno Sávio | Bolívar | Londrina | Extra | R$ 10M | 27/02/24 |
Patricio Rodríguez | Bolívar | Tupi | Extra | R$ 3M | 03/02/24 |
Jesús Sagredo | Bolívar | Uberlândia | Extra | R$ 7M | 02/02/24 |
Títulos