Liga de Quito
Jogadores
Jogador | Posição | CA | Valor | |
---|---|---|---|---|
[VIP] | R$ 1.613.860,00 | |||
[VIP] | R$ 1.485.940,00 | |||
[VIP] | R$ 1.613.860,00 | |||
[VIP] | R$ 1.485.940,00 | |||
Ethan Minda | GR | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alexander Domínguez | GR | [VIP] | R$ 14.067.100,00 | |
Ariel Bao | GR | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Carlos Bazurto | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Maikel Caicedo | Def C | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Arley Casierra | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Yerman Quiñónez | Def C | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Bryan Lastra | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Samuel Hernández | Def C | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alan Davis | Def C | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Richard Mina | Def C | [VIP] | R$ 10.601.900,00 | |
Facundo Rodríguez | Def EC, MD | [VIP] | R$ 26.103.200,00 | |
Jesús Polo | Def/Ala D | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Daykol Romero | Def/Ala D | [VIP] | R$ 3.255.870,00 | |
Daniel de la Cruz | Def/Ala DE | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Leonel Quiñónez | Def/Ala E | [VIP] | R$ 16.916.100,00 | |
Paul Amaiza | Def/Ala E | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Yeltzin Erique | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Bryan Ramírez | Def/Ala/M E | [VIP] | R$ 12.476.700,00 | |
Oscar Zambrano | MD | [VIP] | R$ 9.221.910,00 | |
Jean Paul Cárdenas | MD | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Frixon García | MD | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Jefferson Valverde | MD | [VIP] | R$ 6.607.840,00 | |
Juan Sebastián Rodríguez | MD | [VIP] | R$ 384.400,00 | |
Ezequiel Piovi | MD | [VIP] | R$ 23.793.400,00 | |
Gabriel Villamil | MD, M DC | [VIP] | R$ 3.481.640,00 | |
Sebastián González | MA C | [VIP] | R$ 9.287.100,00 | |
Ángel González | MA D | [VIP] | R$ 18.835.600,00 | |
Romario Sosa | MA D, PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Ariel Borja | MA DC | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Jairon Charcopa | MA E, PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Alexander Alvarado | MA E, PL | [VIP] | R$ 24.058.400,00 | |
Ariel Mina | MA E, PL | [VIP] | R$ 580.444,00 | |
Michael Bermúdez | MA E, PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Walter Chalá | MA E, PL | [VIP] | R$ 11.316.700,00 | |
Lisandro Alzugaray | MA EC | [VIP] | R$ 17.046.400,00 | |
Danny Luna | MA EC | [VIP] | R$ 8.718.190,00 | |
Jhojan Julio | MA EC, Av C | [VIP] | R$ 26.255.300,00 | |
Andrés Lerma | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jan Hurtado | PL | [VIP] | R$ 15.790.800,00 | |
Paul Durán | PL | [VIP] | R$ 457.436,00 | |
Carlos Minda | PL | [VIP] | R$ 522.784,00 | |
Jaider Rodríguez | PL | [VIP] | R$ 303.676,00 | |
Paolo Guerrero | PL | [VIP] | R$ 8.856.580,00 |
Histórico
Jogador | Origem | Destino | Tipo | Valor | Data |
---|---|---|---|---|---|
Adrián Gabbarini | Liga de Quito | CSA | Extra | R$ 9M | 25/04/24 |
José Quintero | Liga de Quito | Baraúnas | Extra | R$ 6M | 01/02/24 |
Títulos